糖果派对试玩




今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局福州市琅岐经济区税务局个体工商户定期定额公告(2024年5月21日)

发布时间:2024年05月21日15时38分

来源: 糖果派对试玩

字体:   

 
纳税人识别号 纳税人名称 经营地点 所属行业 核定有效期起 核定有效期止 月核定应纳税经营额 月核定应纳税额合计
92350105MA2YFBDR7G 福州市马尾区肆达电动工具维修店 福建省福州市马尾区琅岐镇农旗村下井边11号 其他电子产品零售 2024-04-01 2024-12-31 5,000.00 0.00
92350105MA8U886TXF 福州市马尾区闽琅嘉登烟酒商行 福建省福州市马尾区琅岐镇光明村S201省道芦沙浦北 其他食品零售 2024-04-01 2024-12-31 80,000.00 0.00
92350105MA8UN1KL6M 福州市马尾区小琪电动自行车店 福建省福州市马尾区琅岐镇乐村商业街北区503号 摩托车及零配件零售 2024-04-01 2024-12-31 50,000.00 0.00
92350105MA32Q3T76E 福州市马尾区嘉登岛农场 福建省福州市马尾区琅岐镇光明村S201省道芦沙浦北 果品、蔬菜零售 2024-04-01 2024-12-31 5,000.00 0.00
92350105MA8UXXN995 福州市马尾区圣睿便利店 福建省福州市马尾区琅岐镇雁行江北岸规划道路6号香海新城C区1#楼1层11商业 其他食品零售 2024-01-01 2024-12-31 60,000.00 0.00
92350105MAD154JK4N 福州市马尾区园静餐饮店(个体工商户) 福建省福州市马尾区琅岐镇争丰村乐民路123号 正餐服务 2024-04-01 2024-12-31 66,000.00 0.00
92350105MA32Q3T76E 福州市马尾区嘉登岛农场 福建省福州市马尾区琅岐镇光明村S201省道芦沙浦北 正餐服务 2024-04-01 2024-12-31 80,000.00 0.00
附件下载

相关信息