糖果派对试玩




今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局福州市琅岐经济区税务局个体工商户定期定额公告(2024年9月2日)

发布时间:2024年09月02日17时05分

来源: 糖果派对试玩

字体:   

纳税人识别号 纳税人名称 经营地点 所属行业 核定有效期起 核定有效期止 月核定应纳税经营额 月核定应纳税额合计
350111********605900 福州市琅岐经济区过透食杂店 福州市琅岐镇红光村过透路 百货零售 2024-07-01 2024-12-31 50,000.00 0
92350105MA2YW9XU6G 福州市琅岐经济区常琛建材店 马尾区琅岐商业街 其他室内装饰材料零售 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
92350105MA2YYBWU6Q 福州市马尾区达锋五金店 福建省福州市马尾区琅岐镇农旗村上岐中心新村11号 五金零售 2024-07-01 2024-12-31 80,000.00 0
92350105MA8UN0426N 福州市马尾区雅苑烟酒店 福建省福州市马尾区琅岐镇芦沙路1号(原琅岐西片区、琅岐闽江大桥进岛段南侧)雅居乐佳园(福州-雅居乐花园)6#楼1层05商业 其他综合零售 2024-08-01 2024-12-31 50,000.00 0
92350105MA2Y9WBX8Q 福州市琅岐经济区小江家电售后服务站 福州市琅岐镇817街中心农贸市场尾 家用电子产品修理 2024-07-01 2024-12-31 70,000.00 0
92350105MADXFQNQ2J 福州市马尾区源恒设备维修服务部(个体工商户) 福建省福州市马尾区琅岐镇群星村厝头尾194号 其他未列明服务业 2024-08-01 2024-12-31 80,000.00 0
92350105MACTB25B2Q 福州市马尾区娜通餐饮店 福建省福州市马尾区琅岐镇乐村商业街南区4号 其他未列明餐饮业 2024-08-01 2024-12-31 50,000.00 0
附件下载

相关信息