| 纳税人名称 | 统一社会信用代码 | 生产经营地址 | 定额项目 | 行业类别 | 核定定额 | 应纳税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 主管税务机关 |
| 将乐县余坊苏区小店 | 92350428MA30HQ9C1R | 福建省三明市将乐县苏区巷2号 | 个人所得税 | 其他食品零售 | 95,000.00 | 350.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局万安税务分局 |
| 将乐县余坊苏区小店 | 92350428MA30HQ9C1R | 福建省三明市将乐县苏区巷2号 | 水利建设专项收入 | 其他食品零售 | 95,000.00 | 85.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局万安税务分局 |
| 将乐县余坊苏区小店 | 92350428MA30HQ9C1R | 福建省三明市将乐县苏区巷2号 | 增值税 | 其他食品零售 | 95,000.00 | 2,850.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局万安税务分局 |
| 将乐县余坊苏区小店 | 92350428MA30HQ9C1R | 福建省三明市将乐县苏区巷2号 | 城市维护建设税 | 其他食品零售 | 95,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局万安税务分局 |
| 将乐县余坊苏区小店 | 92350428MA30HQ9C1R | 福建省三明市将乐县苏区巷2号 | 教育费附加 | 其他食品零售 | 95,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局万安税务分局 |
| 将乐县余坊苏区小店 | 92350428MA30HQ9C1R | 福建省三明市将乐县苏区巷2号 | 地方教育附加 | 其他食品零售 | 95,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局万安税务分局 |
| 将乐县盛祥建材服务部 | 92350428MA8UAQJJ0E | 将乐县水南镇华南路2-2 | 水利建设专项收入 | 其他未列明零售业 | 90,000.00 | 81.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县盛祥建材服务部 | 92350428MA8UAQJJ0E | 将乐县水南镇华南路2-2 | 增值税 | 其他未列明零售业 | 90,000.00 | 2,700.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县盛祥建材服务部 | 92350428MA8UAQJJ0E | 将乐县水南镇华南路2-2 | 城市维护建设税 | 其他未列明零售业 | 90,000.00 | 135.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县盛祥建材服务部 | 92350428MA8UAQJJ0E | 将乐县水南镇华南路2-2 | 教育费附加 | 其他未列明零售业 | 90,000.00 | 81.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县盛祥建材服务部 | 92350428MA8UAQJJ0E | 将乐县水南镇华南路2-2 | 地方教育附加 | 其他未列明零售业 | 90,000.00 | 54.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县盛祥建材服务部 | 92350428MA8UAQJJ0E | 将乐县水南镇华南路2-2 | 个人所得税 | 其他未列明零售业 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县小周修理厂 | 92350428MA2XQYXQ8K | 将乐县水南镇高速口黄泥坑(锦乐隔壁) | 水利建设专项收入 | 汽车修理与维护 | 30,000.00 | 27.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县小周修理厂 | 92350428MA2XQYXQ8K | 将乐县水南镇高速口黄泥坑(锦乐隔壁) | 增值税 | 汽车修理与维护 | 30,000.00 | 900.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县小周修理厂 | 92350428MA2XQYXQ8K | 将乐县水南镇高速口黄泥坑(锦乐隔壁) | 地方教育附加 | 汽车修理与维护 | 30,000.00 | 18.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县小周修理厂 | 92350428MA2XQYXQ8K | 将乐县水南镇高速口黄泥坑(锦乐隔壁) | 城市维护建设税 | 汽车修理与维护 | 30,000.00 | 45.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县小周修理厂 | 92350428MA2XQYXQ8K | 将乐县水南镇高速口黄泥坑(锦乐隔壁) | 教育费附加 | 汽车修理与维护 | 30,000.00 | 27.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县小周修理厂 | 92350428MA2XQYXQ8K | 将乐县水南镇高速口黄泥坑(锦乐隔壁) | 个人所得税 | 汽车修理与维护 | 30,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县常上湖建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE6BGUL4W | 福建省将乐县高唐镇常口村门楼府39号 | 个人所得税 | 建材批发 | 80,000.00 | 275.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县常上湖建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE6BGUL4W | 福建省将乐县高唐镇常口村门楼府39号 | 水利建设专项收入 | 建材批发 | 80,000.00 | 72.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县常上湖建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE6BGUL4W | 福建省将乐县高唐镇常口村门楼府39号 | 增值税 | 建材批发 | 80,000.00 | 2,400.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县常上湖建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE6BGUL4W | 福建省将乐县高唐镇常口村门楼府39号 | 城市维护建设税 | 建材批发 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县常上湖建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE6BGUL4W | 福建省将乐县高唐镇常口村门楼府39号 | 教育费附加 | 建材批发 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县常上湖建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE6BGUL4W | 福建省将乐县高唐镇常口村门楼府39号 | 地方教育附加 | 建材批发 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县豪运仓储服务部(个体工商户) | 92350428MAE63JDH87 | 将乐县水南镇黄泥坑恒通物流园05号档口 | 个人所得税 | 装卸搬运 | 56,000.00 | 435.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县豪运仓储服务部(个体工商户) | 92350428MAE63JDH87 | 将乐县水南镇黄泥坑恒通物流园05号档口 | 水利建设专项收入 | 装卸搬运 | 56,000.00 | 50.40 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县豪运仓储服务部(个体工商户) | 92350428MAE63JDH87 | 将乐县水南镇黄泥坑恒通物流园05号档口 | 增值税 | 其他仓储业 | 17,000.00 | 510.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县豪运仓储服务部(个体工商户) | 92350428MAE63JDH87 | 将乐县水南镇黄泥坑恒通物流园05号档口 | 增值税 | 装卸搬运 | 39,000.00 | 1,170.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县豪运仓储服务部(个体工商户) | 92350428MAE63JDH87 | 将乐县水南镇黄泥坑恒通物流园05号档口 | 城市维护建设税 | 装卸搬运 | 56,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县豪运仓储服务部(个体工商户) | 92350428MAE63JDH87 | 将乐县水南镇黄泥坑恒通物流园05号档口 | 教育费附加 | 装卸搬运 | 56,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县豪运仓储服务部(个体工商户) | 92350428MAE63JDH87 | 将乐县水南镇黄泥坑恒通物流园05号档口 | 地方教育附加 | 装卸搬运 | 56,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县万通贸易商行 | 92350428MA30JRX69W | 将乐县水南镇溪龙路一巷25号 | 个人所得税 | 其他未列明零售业 | 48,000.00 | 120.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县万通贸易商行 | 92350428MA30JRX69W | 将乐县水南镇溪龙路一巷25号 | 水利建设专项收入 | 其他未列明零售业 | 48,000.00 | 43.20 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县万通贸易商行 | 92350428MA30JRX69W | 将乐县水南镇溪龙路一巷25号 | 增值税 | 其他未列明零售业 | 48,000.00 | 1,440.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县万通贸易商行 | 92350428MA30JRX69W | 将乐县水南镇溪龙路一巷25号 | 城市维护建设税 | 其他未列明零售业 | 48,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县万通贸易商行 | 92350428MA30JRX69W | 将乐县水南镇溪龙路一巷25号 | 教育费附加 | 其他未列明零售业 | 48,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县万通贸易商行 | 92350428MA30JRX69W | 将乐县水南镇溪龙路一巷25号 | 地方教育附加 | 其他未列明零售业 | 48,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县贰家贰林业经营部(个体工商户) | 92350428MADRYRRG7M | 福建省将乐县水南镇新兴路11号 | 个人所得税 | 造林和更新 | 90,000.00 | 925.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县贰家贰林业经营部(个体工商户) | 92350428MADRYRRG7M | 福建省将乐县水南镇新兴路11号 | 水利建设专项收入 | 造林和更新 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县贰家贰林业经营部(个体工商户) | 92350428MADRYRRG7M | 福建省将乐县水南镇新兴路11号 | 增值税 | 造林和更新 | 90,000.00 | 2,700.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县贰家贰林业经营部(个体工商户) | 92350428MADRYRRG7M | 福建省将乐县水南镇新兴路11号 | 城市维护建设税 | 造林和更新 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县贰家贰林业经营部(个体工商户) | 92350428MADRYRRG7M | 福建省将乐县水南镇新兴路11号 | 教育费附加 | 造林和更新 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县贰家贰林业经营部(个体工商户) | 92350428MADRYRRG7M | 福建省将乐县水南镇新兴路11号 | 地方教育附加 | 造林和更新 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县焜钦信息咨询服务部(个体工商户) | 92350428MAE1WG3272 | 福建省将乐县环城东路207号3幢616室 | 个人所得税 | 信息技术咨询服务 | 30,000.00 | 175.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县焜钦信息咨询服务部(个体工商户) | 92350428MAE1WG3272 | 福建省将乐县环城东路207号3幢616室 | 增值税 | 信息技术咨询服务 | 30,000.00 | 900.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县焜钦信息咨询服务部(个体工商户) | 92350428MAE1WG3272 | 福建省将乐县环城东路207号3幢616室 | 城市维护建设税 | 信息技术咨询服务 | 30,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县焜钦信息咨询服务部(个体工商户) | 92350428MAE1WG3272 | 福建省将乐县环城东路207号3幢616室 | 教育费附加 | 信息技术咨询服务 | 30,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县焜钦信息咨询服务部(个体工商户) | 92350428MAE1WG3272 | 福建省将乐县环城东路207号3幢616室 | 地方教育附加 | 信息技术咨询服务 | 30,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县将闽建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE55KAC0C | 福建省将乐县水南镇三华南路48-1号 | 个人所得税 | 建材批发 | 77,000.00 | 260.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县将闽建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE55KAC0C | 福建省将乐县水南镇三华南路48-1号 | 水利建设专项收入 | 建材批发 | 77,000.00 | 0.00 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县将闽建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE55KAC0C | 福建省将乐县水南镇三华南路48-1号 | 增值税 | 建材批发 | 77,000.00 | 2,310.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县将闽建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE55KAC0C | 福建省将乐县水南镇三华南路48-1号 | 城市维护建设税 | 建材批发 | 77,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县将闽建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE55KAC0C | 福建省将乐县水南镇三华南路48-1号 | 教育费附加 | 建材批发 | 77,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县将闽建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE55KAC0C | 福建省将乐县水南镇三华南路48-1号 | 地方教育附加 | 建材批发 | 77,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县奕华垃圾清扫服务部 | 92350428MA31F59H55 | 将乐县水南镇滨江华府5栋801室 | 水利建设专项收入 | 其他未列明服务业 | 51,000.00 | 45.90 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县奕华垃圾清扫服务部 | 92350428MA31F59H55 | 将乐县水南镇滨江华府5栋801室 | 增值税 | 其他未列明服务业 | 51,000.00 | 1,530.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县奕华垃圾清扫服务部 | 92350428MA31F59H55 | 将乐县水南镇滨江华府5栋801室 | 地方教育附加 | 其他未列明服务业 | 51,000.00 | 30.60 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县奕华垃圾清扫服务部 | 92350428MA31F59H55 | 将乐县水南镇滨江华府5栋801室 | 城市维护建设税 | 其他未列明服务业 | 51,000.00 | 76.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县奕华垃圾清扫服务部 | 92350428MA31F59H55 | 将乐县水南镇滨江华府5栋801室 | 教育费附加 | 其他未列明服务业 | 51,000.00 | 45.90 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县奕华垃圾清扫服务部 | 92350428MA31F59H55 | 将乐县水南镇滨江华府5栋801室 | 个人所得税 | 其他未列明服务业 | 51,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县共创铝合金加工厂 | 92350428MA8UPTCF3M | 将乐县水南镇银华路5-17号 | 个人所得税 | 铝压延加工 | 40,000.00 | 100.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县共创铝合金加工厂 | 92350428MA8UPTCF3M | 将乐县水南镇银华路5-17号 | 水利建设专项收入 | 铝压延加工 | 40,000.00 | 36.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县共创铝合金加工厂 | 92350428MA8UPTCF3M | 将乐县水南镇银华路5-17号 | 增值税 | 铝压延加工 | 40,000.00 | 1,200.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县共创铝合金加工厂 | 92350428MA8UPTCF3M | 将乐县水南镇银华路5-17号 | 城市维护建设税 | 铝压延加工 | 40,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县共创铝合金加工厂 | 92350428MA8UPTCF3M | 将乐县水南镇银华路5-17号 | 教育费附加 | 铝压延加工 | 40,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县共创铝合金加工厂 | 92350428MA8UPTCF3M | 将乐县水南镇银华路5-17号 | 地方教育附加 | 铝压延加工 | 40,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县天辰星建材商行(个体工商户) | 92350428MAE6HTDA4R | 福建省将乐县环城东路207号3幢202室 | 个人所得税 | 非金属矿及制品批发 | 52,000.00 | 135.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县天辰星建材商行(个体工商户) | 92350428MAE6HTDA4R | 福建省将乐县环城东路207号3幢202室 | 水利建设专项收入 | 非金属矿及制品批发 | 52,000.00 | 46.80 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县天辰星建材商行(个体工商户) | 92350428MAE6HTDA4R | 福建省将乐县环城东路207号3幢202室 | 增值税 | 非金属矿及制品批发 | 52,000.00 | 1,560.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县天辰星建材商行(个体工商户) | 92350428MAE6HTDA4R | 福建省将乐县环城东路207号3幢202室 | 城市维护建设税 | 非金属矿及制品批发 | 52,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县天辰星建材商行(个体工商户) | 92350428MAE6HTDA4R | 福建省将乐县环城东路207号3幢202室 | 教育费附加 | 非金属矿及制品批发 | 52,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县天辰星建材商行(个体工商户) | 92350428MAE6HTDA4R | 福建省将乐县环城东路207号3幢202室 | 地方教育附加 | 非金属矿及制品批发 | 52,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县明运物资回收站 | 92350428MA2Y39HD79 | 将乐县水南镇金华村 | 个人所得税 | 再生物资回收与批发 | 80,000.00 | 275.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县明运物资回收站 | 92350428MA2Y39HD79 | 将乐县水南镇金华村 | 水利建设专项收入 | 再生物资回收与批发 | 80,000.00 | 72.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县明运物资回收站 | 92350428MA2Y39HD79 | 将乐县水南镇金华村 | 增值税 | 再生物资回收与批发 | 80,000.00 | 2,400.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县明运物资回收站 | 92350428MA2Y39HD79 | 将乐县水南镇金华村 | 城市维护建设税 | 再生物资回收与批发 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县明运物资回收站 | 92350428MA2Y39HD79 | 将乐县水南镇金华村 | 教育费附加 | 再生物资回收与批发 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县明运物资回收站 | 92350428MA2Y39HD79 | 将乐县水南镇金华村 | 地方教育附加 | 再生物资回收与批发 | 80,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县伟欣劳务服务部(个体工商户) | 92350428MAE6D84Q9K | 福建省将乐县水南镇玉华大道187-16号 | 水利建设专项收入 | 其他人力资源服务 | 95,000.00 | 85.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县伟欣劳务服务部(个体工商户) | 92350428MAE6D84Q9K | 福建省将乐县水南镇玉华大道187-16号 | 增值税 | 其他人力资源服务 | 95,000.00 | 4,750.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县伟欣劳务服务部(个体工商户) | 92350428MAE6D84Q9K | 福建省将乐县水南镇玉华大道187-16号 | 城市维护建设税 | 其他人力资源服务 | 95,000.00 | 237.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县伟欣劳务服务部(个体工商户) | 92350428MAE6D84Q9K | 福建省将乐县水南镇玉华大道187-16号 | 教育费附加 | 其他人力资源服务 | 95,000.00 | 142.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县伟欣劳务服务部(个体工商户) | 92350428MAE6D84Q9K | 福建省将乐县水南镇玉华大道187-16号 | 地方教育附加 | 其他人力资源服务 | 95,000.00 | 95.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县伟欣劳务服务部(个体工商户) | 92350428MAE6D84Q9K | 福建省将乐县水南镇玉华大道187-16号 | 个人所得税 | 其他人力资源服务 | 95,000.00 | 475.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县佰利家贸易商行(个体工商户) | 92350428MAE7LHR606 | 福建省将乐县水南镇华南路89号 | 个人所得税 | 酒、饮料及茶叶零售 | 37,000.00 | 92.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县佰利家贸易商行(个体工商户) | 92350428MAE7LHR606 | 福建省将乐县水南镇华南路89号 | 增值税 | 酒、饮料及茶叶零售 | 37,000.00 | 1,110.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县佰利家贸易商行(个体工商户) | 92350428MAE7LHR606 | 福建省将乐县水南镇华南路89号 | 城市维护建设税 | 酒、饮料及茶叶零售 | 37,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县佰利家贸易商行(个体工商户) | 92350428MAE7LHR606 | 福建省将乐县水南镇华南路89号 | 教育费附加 | 酒、饮料及茶叶零售 | 37,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县佰利家贸易商行(个体工商户) | 92350428MAE7LHR606 | 福建省将乐县水南镇华南路89号 | 地方教育附加 | 酒、饮料及茶叶零售 | 37,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县云瑞贸易商行(个体工商户) | 92350428MAE6MKC336 | 福建省将乐县水南镇云环路56号 | 增值税 | 其他未列明零售业 | 95,000.00 | 2,850.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县云瑞贸易商行(个体工商户) | 92350428MAE6MKC336 | 福建省将乐县水南镇云环路56号 | 水利建设专项收入 | 其他未列明零售业 | 95,000.00 | 85.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县云瑞贸易商行(个体工商户) | 92350428MAE6MKC336 | 福建省将乐县水南镇云环路56号 | 城市维护建设税 | 其他未列明零售业 | 95,000.00 | 142.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县云瑞贸易商行(个体工商户) | 92350428MAE6MKC336 | 福建省将乐县水南镇云环路56号 | 教育费附加 | 其他未列明零售业 | 95,000.00 | 85.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县云瑞贸易商行(个体工商户) | 92350428MAE6MKC336 | 福建省将乐县水南镇云环路56号 | 地方教育附加 | 其他未列明零售业 | 95,000.00 | 57.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县云瑞贸易商行(个体工商户) | 92350428MAE6MKC336 | 福建省将乐县水南镇云环路56号 | 个人所得税 | 其他未列明零售业 | 95,000.00 | 237.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县欣乐劳务服务部(个体工商户) | 92350428MAE7TG9160 | 福建省将乐县水南镇二班巷20号 | 水利建设专项收入 | 其他人力资源服务 | 95,000.00 | 85.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县欣乐劳务服务部(个体工商户) | 92350428MAE7TG9160 | 福建省将乐县水南镇二班巷20号 | 增值税 | 其他人力资源服务 | 95,000.00 | 4,750.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县欣乐劳务服务部(个体工商户) | 92350428MAE7TG9160 | 福建省将乐县水南镇二班巷20号 | 城市维护建设税 | 其他人力资源服务 | 95,000.00 | 237.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县欣乐劳务服务部(个体工商户) | 92350428MAE7TG9160 | 福建省将乐县水南镇二班巷20号 | 教育费附加 | 其他人力资源服务 | 95,000.00 | 142.50 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县欣乐劳务服务部(个体工商户) | 92350428MAE7TG9160 | 福建省将乐县水南镇二班巷20号 | 地方教育附加 | 其他人力资源服务 | 95,000.00 | 95.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县欣乐劳务服务部(个体工商户) | 92350428MAE7TG9160 | 福建省将乐县水南镇二班巷20号 | 个人所得税 | 其他人力资源服务 | 95,000.00 | 475.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局水南税务分局 |
| 将乐县跃荣建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE5RMLQ0T | 福建省将乐县万全乡万全村万全街万山巷9号 | 个人所得税 | 建材批发 | 90,000.00 | 325.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局南口税务分局 |
| 将乐县跃荣建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE5RMLQ0T | 福建省将乐县万全乡万全村万全街万山巷9号 | 水利建设专项收入 | 建材批发 | 90,000.00 | 81.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局南口税务分局 |
| 将乐县跃荣建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE5RMLQ0T | 福建省将乐县万全乡万全村万全街万山巷9号 | 增值税 | 建材批发 | 90,000.00 | 2,700.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局南口税务分局 |
| 将乐县跃荣建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE5RMLQ0T | 福建省将乐县万全乡万全村万全街万山巷9号 | 城市维护建设税 | 建材批发 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局南口税务分局 |
| 将乐县跃荣建材经营部(个体工商户) | 92350428MAE5RMLQ0T | 福建省将乐县万全乡万全村万全街万山巷9号 | 教育费附加 | 建材批发 | 90,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 国家税务总局将乐县税务局南口税务分局 |
