糖果派对试玩




今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局明溪县税务局2023年12月份定期定额户核定的定额和应纳税额情况

发布时间:2024年01月03日15时37分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 
定期定额户核定的定额和应纳税额情况
序号 统一社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 业主姓名 经营地点 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 税款核定情况
核定应纳税经营(所得)额 月核定应纳税额合计
1 92350421********XG 明溪县玉招商店 罗小芹 明溪县盖洋镇柳里街93号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 4,000.00 0
2 92350421********XG 明溪县玉招商店 罗小芹 明溪县盖洋镇柳里街93号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 4,000.00 0
3 92350421********XG 明溪县玉招商店 罗小芹 明溪县盖洋镇柳里街93号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 4,000.00 0
4 92350421********XG 明溪县玉招商店 罗小芹 明溪县盖洋镇柳里街93号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 4,000.00 0
5 92350421********XG 明溪县玉招商店 罗小芹 明溪县盖洋镇柳里街93号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 4,000.00 0
6 92350421********XG 明溪县玉招商店 罗小芹 明溪县盖洋镇柳里街93号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 4,000.00 0
7 92350421********3H 明溪县万峰木材经营部(个体工商户) 叶碧钻 福建省明溪县雪峰镇东村巷20-1号 木材采运 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
8 92350421********3H 明溪县万峰木材经营部(个体工商户) 叶碧钻 福建省明溪县雪峰镇东村巷20-1号 木材采运 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
9 92350421********3H 明溪县万峰木材经营部(个体工商户) 叶碧钻 福建省明溪县雪峰镇东村巷20-1号 木材采运 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
10 92350421********3H 明溪县万峰木材经营部(个体工商户) 叶碧钻 福建省明溪县雪峰镇东村巷20-1号 木材采运 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
11 92350421********3H 明溪县万峰木材经营部(个体工商户) 叶碧钻 福建省明溪县雪峰镇东村巷20-1号 木材采运 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
12 92350421********3H 明溪县万峰木材经营部(个体工商户) 叶碧钻 福建省明溪县雪峰镇东村巷20-1号 木材采运 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
13 92350421********83 明溪县王氏劳务服务部(个体工商户) 王刚 福建省明溪县雪峰农场十里铺21号 其他未列明建筑业 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
14 92350421********83 明溪县王氏劳务服务部(个体工商户) 王刚 福建省明溪县雪峰农场十里铺21号 其他未列明建筑业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
15 92350421********83 明溪县王氏劳务服务部(个体工商户) 王刚 福建省明溪县雪峰农场十里铺21号 其他未列明建筑业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
16 92350421********83 明溪县王氏劳务服务部(个体工商户) 王刚 福建省明溪县雪峰农场十里铺21号 其他未列明建筑业 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
17 92350421********83 明溪县王氏劳务服务部(个体工商户) 王刚 福建省明溪县雪峰农场十里铺21号 其他未列明建筑业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
18 92350421********83 明溪县王氏劳务服务部(个体工商户) 王刚 福建省明溪县雪峰农场十里铺21号 其他未列明建筑业 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
19 92350421********8F 明溪县梅生运输服务部 钟梅生 福建省明溪县城关乡王桥村原坊41号 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
20 92350421********8F 明溪县梅生运输服务部 钟梅生 福建省明溪县城关乡王桥村原坊41号 普通货物道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
21 92350421********8F 明溪县梅生运输服务部 钟梅生 福建省明溪县城关乡王桥村原坊41号 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
22 92350421********8F 明溪县梅生运输服务部 钟梅生 福建省明溪县城关乡王桥村原坊41号 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
23 92350421********8F 明溪县梅生运输服务部 钟梅生 福建省明溪县城关乡王桥村原坊41号 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
24 92350421********8F 明溪县梅生运输服务部 钟梅生 福建省明溪县城关乡王桥村原坊41号 普通货物道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
25 92350421********4L 明溪县尚荣贸易商行(个体工商户) 吴秋兰 福建省明溪县雪峰镇中山路680号1幢103室 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
26 92350421********4L 明溪县尚荣贸易商行(个体工商户) 吴秋兰 福建省明溪县雪峰镇中山路680号1幢103室 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
27 92350421********4L 明溪县尚荣贸易商行(个体工商户) 吴秋兰 福建省明溪县雪峰镇中山路680号1幢103室 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
28 92350421********4L 明溪县尚荣贸易商行(个体工商户) 吴秋兰 福建省明溪县雪峰镇中山路680号1幢103室 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
29 92350421********4L 明溪县尚荣贸易商行(个体工商户) 吴秋兰 福建省明溪县雪峰镇中山路680号1幢103室 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
30 92350421********4L 明溪县尚荣贸易商行(个体工商户) 吴秋兰 福建省明溪县雪峰镇中山路680号1幢103室 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
31 92350421********6H 明溪县其问文具店(个体工商户) 姜其问 福建省明溪县雪峰镇中山路796号 文具用品零售 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
32 92350421********6H 明溪县其问文具店(个体工商户) 姜其问 福建省明溪县雪峰镇中山路796号 文具用品零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
33 92350421********6H 明溪县其问文具店(个体工商户) 姜其问 福建省明溪县雪峰镇中山路796号 文具用品零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
34 92350421********6H 明溪县其问文具店(个体工商户) 姜其问 福建省明溪县雪峰镇中山路796号 文具用品零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
35 92350421********6H 明溪县其问文具店(个体工商户) 姜其问 福建省明溪县雪峰镇中山路796号 文具用品零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
36 92350421********6H 明溪县其问文具店(个体工商户) 姜其问 福建省明溪县雪峰镇中山路796号 文具用品零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
37 92350421********81 明溪县世云工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 高世云 福建省明溪县雪峰镇明珠路369号16幢101室 其他机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 92,000.00 0
38 92350421********81 明溪县世云工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 高世云 福建省明溪县雪峰镇明珠路369号16幢101室 其他机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 92,000.00 0
39 92350421********81 明溪县世云工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 高世云 福建省明溪县雪峰镇明珠路369号16幢101室 其他机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 92,000.00 0
40 92350421********81 明溪县世云工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 高世云 福建省明溪县雪峰镇明珠路369号16幢101室 其他机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 92,000.00 0
41 92350421********81 明溪县世云工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 高世云 福建省明溪县雪峰镇明珠路369号16幢101室 其他机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 92,000.00 0
42 92350421********81 明溪县世云工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 高世云 福建省明溪县雪峰镇明珠路369号16幢101室 其他机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 92,000.00 0
43 92350421********6R 明溪县声传餐厅 王声传 福建省明溪县雪峰镇新大路419号 正餐服务 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
44 92350421********6R 明溪县声传餐厅 王声传 福建省明溪县雪峰镇新大路419号 正餐服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
45 92350421********6R 明溪县声传餐厅 王声传 福建省明溪县雪峰镇新大路419号 正餐服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
46 92350421********6R 明溪县声传餐厅 王声传 福建省明溪县雪峰镇新大路419号 正餐服务 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
47 92350421********6R 明溪县声传餐厅 王声传 福建省明溪县雪峰镇新大路419号 正餐服务 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
48 92350421********6R 明溪县声传餐厅 王声传 福建省明溪县雪峰镇新大路419号 正餐服务 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
49 92350421********1Q 明溪县枫兴环保服务部 余兴荣 福建省三明市明溪县枫溪乡枫溪村老街17号 其他未列明建筑业 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
50 92350421********1Q 明溪县枫兴环保服务部 余兴荣 福建省三明市明溪县枫溪乡枫溪村老街17号 其他未列明建筑业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
51 92350421********1Q 明溪县枫兴环保服务部 余兴荣 福建省三明市明溪县枫溪乡枫溪村老街17号 其他未列明建筑业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
52 92350421********1Q 明溪县枫兴环保服务部 余兴荣 福建省三明市明溪县枫溪乡枫溪村老街17号 其他未列明建筑业 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
53 92350421********1Q 明溪县枫兴环保服务部 余兴荣 福建省三明市明溪县枫溪乡枫溪村老街17号 其他未列明建筑业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
54 92350421********1Q 明溪县枫兴环保服务部 余兴荣 福建省三明市明溪县枫溪乡枫溪村老街17号 其他未列明建筑业 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
55 92350421********4L 明溪县源秀小吃店(个体工商户) 邱华秀 福建省明溪县瀚仙镇石珩村新村路45号1幢104室 其他未列明餐饮业 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
56 92350421********4L 明溪县源秀小吃店(个体工商户) 邱华秀 福建省明溪县瀚仙镇石珩村新村路45号1幢104室 其他未列明餐饮业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
57 92350421********4L 明溪县源秀小吃店(个体工商户) 邱华秀 福建省明溪县瀚仙镇石珩村新村路45号1幢104室 其他未列明餐饮业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
58 92350421********4L 明溪县源秀小吃店(个体工商户) 邱华秀 福建省明溪县瀚仙镇石珩村新村路45号1幢104室 其他未列明餐饮业 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
59 92350421********4L 明溪县源秀小吃店(个体工商户) 邱华秀 福建省明溪县瀚仙镇石珩村新村路45号1幢104室 其他未列明餐饮业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
60 92350421********4L 明溪县源秀小吃店(个体工商户) 邱华秀 福建省明溪县瀚仙镇石珩村新村路45号1幢104室 其他未列明餐饮业 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 97,000.00 0
61 92350421********6Q 明溪县丰艺广告部(个体工商户) 赖曾涛 福建省明溪县雪峰镇河滨南路251号 其他广告服务 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 95,000.00 0
62 92350421********6Q 明溪县丰艺广告部(个体工商户) 赖曾涛 福建省明溪县雪峰镇河滨南路251号 其他广告服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 95,000.00 0
63 92350421********6Q 明溪县丰艺广告部(个体工商户) 赖曾涛 福建省明溪县雪峰镇河滨南路251号 其他广告服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 95,000.00 0
64 92350421********6Q 明溪县丰艺广告部(个体工商户) 赖曾涛 福建省明溪县雪峰镇河滨南路251号 其他广告服务 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 95,000.00 0
65 92350421********6Q 明溪县丰艺广告部(个体工商户) 赖曾涛 福建省明溪县雪峰镇河滨南路251号 其他广告服务 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 95,000.00 0
66 92350421********6Q 明溪县丰艺广告部(个体工商户) 赖曾涛 福建省明溪县雪峰镇河滨南路251号 其他广告服务 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 95,000.00 0
67 92350421********7B 明溪县奇尔电子商务工作室(个体工商户) 黄乐 福建省明溪县雪峰镇河滨北路299号3幢109室 互联网零售 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 93,500.00 0
68 92350421********7B 明溪县奇尔电子商务工作室(个体工商户) 黄乐 福建省明溪县雪峰镇河滨北路299号3幢109室 互联网零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 93,500.00 0
69 92350421********7B 明溪县奇尔电子商务工作室(个体工商户) 黄乐 福建省明溪县雪峰镇河滨北路299号3幢109室 互联网零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 93,500.00 0
70 92350421********7B 明溪县奇尔电子商务工作室(个体工商户) 黄乐 福建省明溪县雪峰镇河滨北路299号3幢109室 互联网零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 93,500.00 0
71 92350421********7B 明溪县奇尔电子商务工作室(个体工商户) 黄乐 福建省明溪县雪峰镇河滨北路299号3幢109室 互联网零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 93,500.00 0
72 92350421********7B 明溪县奇尔电子商务工作室(个体工商户) 黄乐 福建省明溪县雪峰镇河滨北路299号3幢109室 互联网零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 93,500.00 0
73 92350421********35 明溪县启博工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 危启福 福建省明溪县瀚仙镇连厝村南坑3号 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,500.00 0
74 92350421********35 明溪县启博工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 危启福 福建省明溪县瀚仙镇连厝村南坑3号 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,500.00 0
75 92350421********35 明溪县启博工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 危启福 福建省明溪县瀚仙镇连厝村南坑3号 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,500.00 0
76 92350421********35 明溪县启博工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 危启福 福建省明溪县瀚仙镇连厝村南坑3号 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,500.00 0
77 92350421********35 明溪县启博工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 危启福 福建省明溪县瀚仙镇连厝村南坑3号 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,500.00 0
78 92350421********35 明溪县启博工程机械设备租赁服务部(个体工商户) 危启福 福建省明溪县瀚仙镇连厝村南坑3号 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,500.00 0
79 92350421********6C 明溪县黄明铁艺加工店 黄明 福建省三明市明溪县枫溪乡枫溪村金阳小区 其他未列明制造业 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,750.00 0
80 92350421********6C 明溪县黄明铁艺加工店 黄明 福建省三明市明溪县枫溪乡枫溪村金阳小区 其他未列明制造业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,750.00 0
81 92350421********6C 明溪县黄明铁艺加工店 黄明 福建省三明市明溪县枫溪乡枫溪村金阳小区 其他未列明制造业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,750.00 0
82 92350421********6C 明溪县黄明铁艺加工店 黄明 福建省三明市明溪县枫溪乡枫溪村金阳小区 其他未列明制造业 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,750.00 0
83 92350421********6C 明溪县黄明铁艺加工店 黄明 福建省三明市明溪县枫溪乡枫溪村金阳小区 其他未列明制造业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,750.00 0
84 92350421********6C 明溪县黄明铁艺加工店 黄明 福建省三明市明溪县枫溪乡枫溪村金阳小区 其他未列明制造业 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,750.00 0
85 92350421********28 明溪县致一劳务服务部(个体工商户) 周国雄 福建省明溪县雪峰镇金家路92号16号车库 建筑工程机械与设备经营租赁 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 91,000.00 0
86 92350421********28 明溪县致一劳务服务部(个体工商户) 周国雄 福建省明溪县雪峰镇金家路92号16号车库 建筑工程机械与设备经营租赁 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 91,000.00 0
87 92350421********28 明溪县致一劳务服务部(个体工商户) 周国雄 福建省明溪县雪峰镇金家路92号16号车库 建筑工程机械与设备经营租赁 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 91,000.00 0
88 92350421********28 明溪县致一劳务服务部(个体工商户) 周国雄 福建省明溪县雪峰镇金家路92号16号车库 建筑工程机械与设备经营租赁 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 91,000.00 0
89 92350421********28 明溪县致一劳务服务部(个体工商户) 周国雄 福建省明溪县雪峰镇金家路92号16号车库 建筑工程机械与设备经营租赁 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 91,000.00 0
90 92350421********28 明溪县致一劳务服务部(个体工商户) 周国雄 福建省明溪县雪峰镇金家路92号16号车库 建筑工程机械与设备经营租赁 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 91,000.00 0
91 92350421********2F 明溪县阿根通讯店(个体工商户) 郑远根 福建省明溪县城关乡上坊村南山18号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,500.00 0
92 92350421********2F 明溪县阿根通讯店(个体工商户) 郑远根 福建省明溪县城关乡上坊村南山18号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,500.00 0
93 92350421********2F 明溪县阿根通讯店(个体工商户) 郑远根 福建省明溪县城关乡上坊村南山18号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,500.00 0
94 92350421********2F 明溪县阿根通讯店(个体工商户) 郑远根 福建省明溪县城关乡上坊村南山18号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,500.00 0
95 92350421********2F 明溪县阿根通讯店(个体工商户) 郑远根 福建省明溪县城关乡上坊村南山18号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,500.00 0
96 92350421********2F 明溪县阿根通讯店(个体工商户) 郑远根 福建省明溪县城关乡上坊村南山18号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,500.00 0
97 92350421********8T 明溪县国斌劳务服务部(个体工商户) 曾国斌 福建省明溪县雪峰镇城南巷32号2幢101室 其他未列明服务业 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 92,000.00 0
98 92350421********8T 明溪县国斌劳务服务部(个体工商户) 曾国斌 福建省明溪县雪峰镇城南巷32号2幢101室 其他未列明服务业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 92,000.00 0
99 92350421********8T 明溪县国斌劳务服务部(个体工商户) 曾国斌 福建省明溪县雪峰镇城南巷32号2幢101室 其他未列明服务业 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 92,000.00 0
100 92350421********8T 明溪县国斌劳务服务部(个体工商户) 曾国斌 福建省明溪县雪峰镇城南巷32号2幢101室 其他未列明服务业 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 92,000.00 0
101 92350421********8T 明溪县国斌劳务服务部(个体工商户) 曾国斌 福建省明溪县雪峰镇城南巷32号2幢101室 其他未列明服务业 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 92,000.00 0
102 92350421********8T 明溪县国斌劳务服务部(个体工商户) 曾国斌 福建省明溪县雪峰镇城南巷32号2幢101室 其他未列明服务业 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 92,000.00 0
103 92350421********63 明溪县老张搬运服务部(个体工商户) 张发根 福建省明溪县雪峰镇新大路1520号 装卸搬运 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
104 92350421********63 明溪县老张搬运服务部(个体工商户) 张发根 福建省明溪县雪峰镇新大路1520号 装卸搬运 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
105 92350421********63 明溪县老张搬运服务部(个体工商户) 张发根 福建省明溪县雪峰镇新大路1520号 装卸搬运 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
106 92350421********63 明溪县老张搬运服务部(个体工商户) 张发根 福建省明溪县雪峰镇新大路1520号 装卸搬运 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
107 92350421********63 明溪县老张搬运服务部(个体工商户) 张发根 福建省明溪县雪峰镇新大路1520号 装卸搬运 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
108 92350421********63 明溪县老张搬运服务部(个体工商户) 张发根 福建省明溪县雪峰镇新大路1520号 装卸搬运 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 98,000.00 0
109 92350421********02 明溪县凯思面包店(个体工商户) 邝新辉 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路3号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,000.00 0
110 92350421********02 明溪县凯思面包店(个体工商户) 邝新辉 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路3号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,000.00 0
111 92350421********02 明溪县凯思面包店(个体工商户) 邝新辉 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路3号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,000.00 0
112 92350421********02 明溪县凯思面包店(个体工商户) 邝新辉 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路3号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,000.00 0
113 92350421********02 明溪县凯思面包店(个体工商户) 邝新辉 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路3号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,000.00 0
114 92350421********02 明溪县凯思面包店(个体工商户) 邝新辉 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路3号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 96,000.00 0
115 92350421********04 明溪县旭鸿酒行 杨光辉 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路10号 酒、饮料及茶叶零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 80,000.00 0
116 92350421********04 明溪县旭鸿酒行 杨光辉 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路10号 酒、饮料及茶叶零售 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 80,000.00 0
117 92350421********04 明溪县旭鸿酒行 杨光辉 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路10号 酒、饮料及茶叶零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 80,000.00 0
118 92350421********04 明溪县旭鸿酒行 杨光辉 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路10号 酒、饮料及茶叶零售 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 80,000.00 0
119 92350421********04 明溪县旭鸿酒行 杨光辉 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路10号 酒、饮料及茶叶零售 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 80,000.00 0
120 92350421********04 明溪县旭鸿酒行 杨光辉 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路10号 酒、饮料及茶叶零售 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 80,000.00 0
121 92350421********9B 明溪县盈通建材经营部(个体工商户) 李辉 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路2139号 建材批发 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 90,000.00 0
122 92350421********9B 明溪县盈通建材经营部(个体工商户) 李辉 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路2139号 建材批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 90,000.00 0
123 92350421********9B 明溪县盈通建材经营部(个体工商户) 李辉 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路2139号 建材批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 90,000.00 0
124 92350421********9B 明溪县盈通建材经营部(个体工商户) 李辉 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路2139号 建材批发 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 90,000.00 0
125 92350421********9B 明溪县盈通建材经营部(个体工商户) 李辉 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路2139号 建材批发 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 90,000.00 0
126 92350421********9B 明溪县盈通建材经营部(个体工商户) 李辉 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路2139号 建材批发 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 90,000.00 0
127 92350421********8T 明溪县昌泰建材经营部(个体工商户) 李军 福建省明溪县雪峰镇紫岭支二路58号 建材批发 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 95,000.00 0
128 92350421********8T 明溪县昌泰建材经营部(个体工商户) 李军 福建省明溪县雪峰镇紫岭支二路58号 建材批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 95,000.00 0
129 92350421********8T 明溪县昌泰建材经营部(个体工商户) 李军 福建省明溪县雪峰镇紫岭支二路58号 建材批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 95,000.00 0
130 92350421********8T 明溪县昌泰建材经营部(个体工商户) 李军 福建省明溪县雪峰镇紫岭支二路58号 建材批发 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 95,000.00 0
131 92350421********8T 明溪县昌泰建材经营部(个体工商户) 李军 福建省明溪县雪峰镇紫岭支二路58号 建材批发 地方教育附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 95,000.00 0
132 92350421********8T 明溪县昌泰建材经营部(个体工商户) 李军 福建省明溪县雪峰镇紫岭支二路58号 建材批发 个人所得税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 95,000.00 0
133 92350421********74 明溪县明匠装饰材料店(个体工商户) 邓建平 福建省明溪县雪峰镇紫岭路579号101室 住宅装饰和装修 增值税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 90,000.00 0
134 92350421********74 明溪县明匠装饰材料店(个体工商户) 邓建平 福建省明溪县雪峰镇紫岭路579号101室 住宅装饰和装修 水利建设专项收入 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 90,000.00 0
135 92350421********74 明溪县明匠装饰材料店(个体工商户) 邓建平 福建省明溪县雪峰镇紫岭路579号101室 住宅装饰和装修 城市维护建设税 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 90,000.00 0
136 92350421********74 明溪县明匠装饰材料店(个体工商户) 邓建平 福建省明溪县雪峰镇紫岭路579号101室 住宅装饰和装修 教育费附加 0 未达起征点 2023-10-01 2023-12-31 90,000.00 0
