糖果派对试玩




今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局明溪县税务局2024年7月份定期定额户核定的定额和应纳税额情况

发布时间:2024年08月02日11时05分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 
序号 统一社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 业主姓名 经营地点 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 税款核定情况
核定应纳税经营(所得)额 月核定应纳税额合计
1 92350421********3A 明溪县家豪大理石加工厂 肖圣昌 福建省三明市明溪县夏阳乡夏阳中学路口 建材批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 98,000.00 0
2 92350421********3A 明溪县家豪大理石加工厂 肖圣昌 福建省三明市明溪县夏阳乡夏阳中学路口 建材批发 增值税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 98,000.00 0
3 92350421********3A 明溪县家豪大理石加工厂 肖圣昌 福建省三明市明溪县夏阳乡夏阳中学路口 建材批发 地方教育附加 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 98,000.00 0
4 92350421********3A 明溪县家豪大理石加工厂 肖圣昌 福建省三明市明溪县夏阳乡夏阳中学路口 建材批发 教育费附加 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 98,000.00 0
5 92350421********3A 明溪县家豪大理石加工厂 肖圣昌 福建省三明市明溪县夏阳乡夏阳中学路口 建材批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 98,000.00 0
6 92350421********3A 明溪县家豪大理石加工厂 肖圣昌 福建省三明市明溪县夏阳乡夏阳中学路口 建材批发 个人所得税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 98,000.00 0
7 92350421********4R 明溪县上福家庭农场 夏上福 福建省三明市明溪县夏坊乡苎畲村 内陆养殖 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
8 92350421********4R 明溪县上福家庭农场 夏上福 福建省三明市明溪县夏坊乡苎畲村 内陆养殖 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
9 92350421********4R 明溪县上福家庭农场 夏上福 福建省三明市明溪县夏坊乡苎畲村 内陆养殖 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
10 92350421********4R 明溪县上福家庭农场 夏上福 福建省三明市明溪县夏坊乡苎畲村 内陆养殖 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
11 92350421********4R 明溪县上福家庭农场 夏上福 福建省三明市明溪县夏坊乡苎畲村 内陆养殖 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
12 92350421********4R 明溪县上福家庭农场 夏上福 福建省三明市明溪县夏坊乡苎畲村 内陆养殖 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
13 92350421********8C 明溪县程锋渔具店 曾程锋 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号F幢118室 其他未列明零售业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
14 92350421********8C 明溪县程锋渔具店 曾程锋 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号F幢118室 其他未列明零售业 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
15 92350421********8C 明溪县程锋渔具店 曾程锋 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号F幢118室 其他未列明零售业 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
16 92350421********8C 明溪县程锋渔具店 曾程锋 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号F幢118室 其他未列明零售业 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
17 92350421********8C 明溪县程锋渔具店 曾程锋 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号F幢118室 其他未列明零售业 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
18 92350421********8C 明溪县程锋渔具店 曾程锋 福建省明溪县雪峰镇新大路1169号F幢118室 其他未列明零售业 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
19 92350421********1P 明溪县辰静电力安装服务部(个体工商户) 林静 福建省明溪县经济开发区B区10号1幢 其他未列明建筑业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
20 92350421********1P 明溪县辰静电力安装服务部(个体工商户) 林静 福建省明溪县经济开发区B区10号1幢 其他未列明建筑业 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
21 92350421********1P 明溪县辰静电力安装服务部(个体工商户) 林静 福建省明溪县经济开发区B区10号1幢 其他未列明建筑业 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
22 92350421********1P 明溪县辰静电力安装服务部(个体工商户) 林静 福建省明溪县经济开发区B区10号1幢 其他未列明建筑业 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
23 92350421********1P 明溪县辰静电力安装服务部(个体工商户) 林静 福建省明溪县经济开发区B区10号1幢 其他未列明建筑业 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
24 92350421********1P 明溪县辰静电力安装服务部(个体工商户) 林静 福建省明溪县经济开发区B区10号1幢 其他未列明建筑业 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
25 92350421********12 明溪县祥康运输服务部(个体工商户) 邱卫明 福建省明溪县沙溪乡瑶奢村官洞5号 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
26 92350421********12 明溪县祥康运输服务部(个体工商户) 邱卫明 福建省明溪县沙溪乡瑶奢村官洞5号 普通货物道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
27 92350421********12 明溪县祥康运输服务部(个体工商户) 邱卫明 福建省明溪县沙溪乡瑶奢村官洞5号 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
28 92350421********12 明溪县祥康运输服务部(个体工商户) 邱卫明 福建省明溪县沙溪乡瑶奢村官洞5号 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
29 92350421********12 明溪县祥康运输服务部(个体工商户) 邱卫明 福建省明溪县沙溪乡瑶奢村官洞5号 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
30 92350421********12 明溪县祥康运输服务部(个体工商户) 邱卫明 福建省明溪县沙溪乡瑶奢村官洞5号 普通货物道路运输 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
31 92350421********3K 明溪县永溪生态农场 郑金国 福建省三明市明溪县沙溪乡永溪村村部 其他水果种植 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
32 92350421********3K 明溪县永溪生态农场 郑金国 福建省三明市明溪县沙溪乡永溪村村部 其他水果种植 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
33 92350421********3K 明溪县永溪生态农场 郑金国 福建省三明市明溪县沙溪乡永溪村村部 其他水果种植 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
34 92350421********3K 明溪县永溪生态农场 郑金国 福建省三明市明溪县沙溪乡永溪村村部 其他水果种植 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
35 92350421********3K 明溪县永溪生态农场 郑金国 福建省三明市明溪县沙溪乡永溪村村部 其他水果种植 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
36 92350421********3K 明溪县永溪生态农场 郑金国 福建省三明市明溪县沙溪乡永溪村村部 其他水果种植 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
37 92350421********0L 明溪县友清家庭林场 余友清 福建省三明市明溪县胡坊镇眉溪村安边洞6号 中草药种植 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
38 92350421********0L 明溪县友清家庭林场 余友清 福建省三明市明溪县胡坊镇眉溪村安边洞6号 中草药种植 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
39 92350421********0L 明溪县友清家庭林场 余友清 福建省三明市明溪县胡坊镇眉溪村安边洞6号 中草药种植 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
40 92350421********0L 明溪县友清家庭林场 余友清 福建省三明市明溪县胡坊镇眉溪村安边洞6号 中草药种植 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
41 92350421********0L 明溪县友清家庭林场 余友清 福建省三明市明溪县胡坊镇眉溪村安边洞6号 中草药种植 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
42 92350421********0L 明溪县友清家庭林场 余友清 福建省三明市明溪县胡坊镇眉溪村安边洞6号 中草药种植 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
43 92350421********3D 明溪县素清服装店 邓素清 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场二楼O区33号 服装零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
44 92350421********3D 明溪县素清服装店 邓素清 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场二楼O区33号 服装零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
45 92350421********3D 明溪县素清服装店 邓素清 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场二楼O区33号 服装零售 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
46 92350421********3D 明溪县素清服装店 邓素清 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场二楼O区33号 服装零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
47 92350421********3D 明溪县素清服装店 邓素清 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场二楼O区33号 服装零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
48 92350421********3D 明溪县素清服装店 邓素清 福建省三明市明溪县雪峰镇综合市场二楼O区33号 服装零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
49 92350421********6D 明溪县达派家具店 肖茂远 福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山14、15、16号 家具零售 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
50 92350421********6D 明溪县达派家具店 肖茂远 福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山14、15、16号 家具零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
51 92350421********6D 明溪县达派家具店 肖茂远 福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山14、15、16号 家具零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
52 92350421********6D 明溪县达派家具店 肖茂远 福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山14、15、16号 家具零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
53 92350421********6D 明溪县达派家具店 肖茂远 福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山14、15、16号 家具零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
54 92350421********6D 明溪县达派家具店 肖茂远 福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山14、15、16号 家具零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
55 92350421********39 明溪县小龙摩托车维修部(个体工商户) 廖晓龙 福建省明溪县雪峰镇新大路1773号 摩托车修理与维护 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
56 92350421********39 明溪县小龙摩托车维修部(个体工商户) 廖晓龙 福建省明溪县雪峰镇新大路1773号 摩托车修理与维护 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
57 92350421********39 明溪县小龙摩托车维修部(个体工商户) 廖晓龙 福建省明溪县雪峰镇新大路1773号 摩托车修理与维护 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
58 92350421********39 明溪县小龙摩托车维修部(个体工商户) 廖晓龙 福建省明溪县雪峰镇新大路1773号 摩托车修理与维护 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
59 92350421********39 明溪县小龙摩托车维修部(个体工商户) 廖晓龙 福建省明溪县雪峰镇新大路1773号 摩托车修理与维护 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
60 92350421********39 明溪县小龙摩托车维修部(个体工商户) 廖晓龙 福建省明溪县雪峰镇新大路1773号 摩托车修理与维护 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
61 92350421********7H 明溪县明飞配送服务部(个体工商户) 戴明飞 福建省明溪县雪峰镇紫岭路1266号 快递服务 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
62 92350421********7H 明溪县明飞配送服务部(个体工商户) 戴明飞 福建省明溪县雪峰镇紫岭路1266号 快递服务 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
63 92350421********7H 明溪县明飞配送服务部(个体工商户) 戴明飞 福建省明溪县雪峰镇紫岭路1266号 快递服务 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
64 92350421********7H 明溪县明飞配送服务部(个体工商户) 戴明飞 福建省明溪县雪峰镇紫岭路1266号 快递服务 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
65 92350421********7H 明溪县明飞配送服务部(个体工商户) 戴明飞 福建省明溪县雪峰镇紫岭路1266号 快递服务 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
66 92350421********7H 明溪县明飞配送服务部(个体工商户) 戴明飞 福建省明溪县雪峰镇紫岭路1266号 快递服务 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 94,000.00 0
67 92350421********49 明溪县芳尚土特产商行(个体工商户) 罗少荣 福建省明溪县雪峰镇新大路639号1幢302室 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
68 92350421********49 明溪县芳尚土特产商行(个体工商户) 罗少荣 福建省明溪县雪峰镇新大路639号1幢302室 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
69 92350421********49 明溪县芳尚土特产商行(个体工商户) 罗少荣 福建省明溪县雪峰镇新大路639号1幢302室 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
70 92350421********49 明溪县芳尚土特产商行(个体工商户) 罗少荣 福建省明溪县雪峰镇新大路639号1幢302室 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
71 92350421********49 明溪县芳尚土特产商行(个体工商户) 罗少荣 福建省明溪县雪峰镇新大路639号1幢302室 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
72 92350421********49 明溪县芳尚土特产商行(个体工商户) 罗少荣 福建省明溪县雪峰镇新大路639号1幢302室 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
73 92350421********9T 明溪县雄鑫建材经营部(个体工商户) 黄登峰 福建省明溪县雪峰镇红豆杉支一路18-2号 建材批发 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
74 92350421********9T 明溪县雄鑫建材经营部(个体工商户) 黄登峰 福建省明溪县雪峰镇红豆杉支一路18-2号 建材批发 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
75 92350421********9T 明溪县雄鑫建材经营部(个体工商户) 黄登峰 福建省明溪县雪峰镇红豆杉支一路18-2号 建材批发 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
76 92350421********9T 明溪县雄鑫建材经营部(个体工商户) 黄登峰 福建省明溪县雪峰镇红豆杉支一路18-2号 建材批发 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
77 92350421********9T 明溪县雄鑫建材经营部(个体工商户) 黄登峰 福建省明溪县雪峰镇红豆杉支一路18-2号 建材批发 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
78 92350421********9T 明溪县雄鑫建材经营部(个体工商户) 黄登峰 福建省明溪县雪峰镇红豆杉支一路18-2号 建材批发 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
79 92350421********2U 明溪县维艺装饰材料商行 廖瑞芳 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路629-1、629-2、629-3、629-5、629-6号 其他室内装饰材料零售 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
80 92350421********2U 明溪县维艺装饰材料商行 廖瑞芳 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路629-1、629-2、629-3、629-5、629-6号 其他室内装饰材料零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
81 92350421********2U 明溪县维艺装饰材料商行 廖瑞芳 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路629-1、629-2、629-3、629-5、629-6号 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
82 92350421********2U 明溪县维艺装饰材料商行 廖瑞芳 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路629-1、629-2、629-3、629-5、629-6号 其他室内装饰材料零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
83 92350421********2U 明溪县维艺装饰材料商行 廖瑞芳 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路629-1、629-2、629-3、629-5、629-6号 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
84 92350421********2U 明溪县维艺装饰材料商行 廖瑞芳 福建省三明市明溪县雪峰镇河滨北路629-1、629-2、629-3、629-5、629-6号 其他室内装饰材料零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
85 92350421********81 明溪县畔町电子商务经营部(个体工商户) 张群 福建省明溪县经济开发区B区7号1幢 互联网零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 96,000.00 0
86 92350421********81 明溪县畔町电子商务经营部(个体工商户) 张群 福建省明溪县经济开发区B区7号1幢 互联网零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 96,000.00 0
87 92350421********81 明溪县畔町电子商务经营部(个体工商户) 张群 福建省明溪县经济开发区B区7号1幢 互联网零售 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 96,000.00 0
88 92350421********81 明溪县畔町电子商务经营部(个体工商户) 张群 福建省明溪县经济开发区B区7号1幢 互联网零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 96,000.00 0
89 92350421********81 明溪县畔町电子商务经营部(个体工商户) 张群 福建省明溪县经济开发区B区7号1幢 互联网零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 96,000.00 0
90 92350421********81 明溪县畔町电子商务经营部(个体工商户) 张群 福建省明溪县经济开发区B区7号1幢 互联网零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 96,000.00 0
91 92350421********XX 明溪县龙达运输服务部(个体工商户) 汤代生 福建省明溪县瀚仙镇洋龙村下村2号 其他道路货物运输 增值税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 60,000.00 0
92 92350421********XX 明溪县龙达运输服务部(个体工商户) 汤代生 福建省明溪县瀚仙镇洋龙村下村2号 其他道路货物运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 60,000.00 0
93 92350421********XX 明溪县龙达运输服务部(个体工商户) 汤代生 福建省明溪县瀚仙镇洋龙村下村2号 其他道路货物运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 60,000.00 0
94 92350421********XX 明溪县龙达运输服务部(个体工商户) 汤代生 福建省明溪县瀚仙镇洋龙村下村2号 其他道路货物运输 教育费附加 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 60,000.00 0
95 92350421********XX 明溪县龙达运输服务部(个体工商户) 汤代生 福建省明溪县瀚仙镇洋龙村下村2号 其他道路货物运输 地方教育附加 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 60,000.00 0
96 92350421********XX 明溪县龙达运输服务部(个体工商户) 汤代生 福建省明溪县瀚仙镇洋龙村下村2号 其他道路货物运输 个人所得税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 60,000.00 0
97 92350421********XX 明溪县龙达运输服务部(个体工商户) 汤代生 福建省明溪县瀚仙镇洋龙村下村2号 其他道路货物运输 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
98 92350421********XX 明溪县龙达运输服务部(个体工商户) 汤代生 福建省明溪县瀚仙镇洋龙村下村2号 其他道路货物运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
99 92350421********XX 明溪县龙达运输服务部(个体工商户) 汤代生 福建省明溪县瀚仙镇洋龙村下村2号 其他道路货物运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
100 92350421********XX 明溪县龙达运输服务部(个体工商户) 汤代生 福建省明溪县瀚仙镇洋龙村下村2号 其他道路货物运输 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
101 92350421********XX 明溪县龙达运输服务部(个体工商户) 汤代生 福建省明溪县瀚仙镇洋龙村下村2号 其他道路货物运输 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
102 92350421********XX 明溪县龙达运输服务部(个体工商户) 汤代生 福建省明溪县瀚仙镇洋龙村下村2号 其他道路货物运输 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 90,000.00 0
103 92350421********2L 明溪县辉腾通讯店(个体工商户) 吴建辉 福建省明溪县沙溪乡沙溪村80号 通信设备零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 80,000.00 0
104 92350421********2L 明溪县辉腾通讯店(个体工商户) 吴建辉 福建省明溪县沙溪乡沙溪村80号 通信设备零售 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 80,000.00 0
105 92350421********2L 明溪县辉腾通讯店(个体工商户) 吴建辉 福建省明溪县沙溪乡沙溪村80号 通信设备零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 80,000.00 0
106 92350421********2L 明溪县辉腾通讯店(个体工商户) 吴建辉 福建省明溪县沙溪乡沙溪村80号 通信设备零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 80,000.00 0
107 92350421********2L 明溪县辉腾通讯店(个体工商户) 吴建辉 福建省明溪县沙溪乡沙溪村80号 通信设备零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 80,000.00 0
108 92350421********2L 明溪县辉腾通讯店(个体工商户) 吴建辉 福建省明溪县沙溪乡沙溪村80号 通信设备零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 80,000.00 0
109 92350421********20 明溪县欧婷饰品商行 黄婷 福建省三明市明溪县雪峰镇白莲巷42号203室 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
110 92350421********20 明溪县欧婷饰品商行 黄婷 福建省三明市明溪县雪峰镇白莲巷42号203室 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
111 92350421********20 明溪县欧婷饰品商行 黄婷 福建省三明市明溪县雪峰镇白莲巷42号203室 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
112 92350421********20 明溪县欧婷饰品商行 黄婷 福建省三明市明溪县雪峰镇白莲巷42号203室 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
113 92350421********20 明溪县欧婷饰品商行 黄婷 福建省三明市明溪县雪峰镇白莲巷42号203室 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
114 92350421********20 明溪县欧婷饰品商行 黄婷 福建省三明市明溪县雪峰镇白莲巷42号203室 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
115 92350421********3X 明溪县臻益众电子产品经营部(个体工商户) 连建明 福建省明溪县雪峰镇新大路1499号 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
116 92350421********3X 明溪县臻益众电子产品经营部(个体工商户) 连建明 福建省明溪县雪峰镇新大路1499号 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
117 92350421********3X 明溪县臻益众电子产品经营部(个体工商户) 连建明 福建省明溪县雪峰镇新大路1499号 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
118 92350421********3X 明溪县臻益众电子产品经营部(个体工商户) 连建明 福建省明溪县雪峰镇新大路1499号 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
119 92350421********3X 明溪县臻益众电子产品经营部(个体工商户) 连建明 福建省明溪县雪峰镇新大路1499号 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
120 92350421********3X 明溪县臻益众电子产品经营部(个体工商户) 连建明 福建省明溪县雪峰镇新大路1499号 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
121 92350421********9U 明溪县世旺劳务服务部(个体工商户) 陈世旺 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路1999-67号401室 其他未列明服务业 教育费附加 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
122 92350421********9U 明溪县世旺劳务服务部(个体工商户) 陈世旺 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路1999-67号401室 其他未列明服务业 增值税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
123 92350421********9U 明溪县世旺劳务服务部(个体工商户) 陈世旺 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路1999-67号401室 其他未列明服务业 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
124 92350421********9U 明溪县世旺劳务服务部(个体工商户) 陈世旺 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路1999-67号401室 其他未列明服务业 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
125 92350421********9U 明溪县世旺劳务服务部(个体工商户) 陈世旺 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路1999-67号401室 其他未列明服务业 地方教育附加 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
126 92350421********9U 明溪县世旺劳务服务部(个体工商户) 陈世旺 福建省明溪县雪峰镇红豆杉路1999-67号401室 其他未列明服务业 个人所得税 0 未达起征点 2024-04-01 2024-12-31 95,000.00 0
127 92350421********74 明溪县全品文具店 官成东 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路游泳池店面(原奶粉店) 其他综合零售 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
128 92350421********74 明溪县全品文具店 官成东 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路游泳池店面(原奶粉店) 其他综合零售 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
129 92350421********74 明溪县全品文具店 官成东 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路游泳池店面(原奶粉店) 其他综合零售 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
130 92350421********74 明溪县全品文具店 官成东 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路游泳池店面(原奶粉店) 其他综合零售 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
131 92350421********74 明溪县全品文具店 官成东 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路游泳池店面(原奶粉店) 其他综合零售 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
132 92350421********74 明溪县全品文具店 官成东 福建省三明市明溪县雪峰镇公园路游泳池店面(原奶粉店) 其他综合零售 个人所得税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 98,000.00 0
133 92350421********0J 明溪县顺锦运输服务部(个体工商户) 黄满群 福建省明溪县雪峰镇河滨南路740号 普通货物道路运输 增值税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
134 92350421********0J 明溪县顺锦运输服务部(个体工商户) 黄满群 福建省明溪县雪峰镇河滨南路740号 普通货物道路运输 水利建设专项收入 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
135 92350421********0J 明溪县顺锦运输服务部(个体工商户) 黄满群 福建省明溪县雪峰镇河滨南路740号 普通货物道路运输 城市维护建设税 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
136 92350421********0J 明溪县顺锦运输服务部(个体工商户) 黄满群 福建省明溪县雪峰镇河滨南路740号 普通货物道路运输 教育费附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
137 92350421********0J 明溪县顺锦运输服务部(个体工商户) 黄满群 福建省明溪县雪峰镇河滨南路740号 普通货物道路运输 地方教育附加 0 未达起征点 2024-07-01 2024-12-31 93,000.00 0
