糖果派对试玩




今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

2023年第三季度个体工商户定期定额公示

发布时间:2023年10月10日09时51分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

纳税人名称 征收项目 征收品目 应纳税经营额 核定执行期起 核定执行期止
宁化县城关兴业搬运经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县城关兴业搬运经营部 增值税 装卸搬运服务 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县城关兴业搬运经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县城关兴业搬运经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县城关兴业搬运经营部 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县城关兴业搬运经营部 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇水林建材店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县淮土镇水林建材店 增值税 商业(17%、16%、13%) 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县淮土镇水林建材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县淮土镇水林建材店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县淮土镇水林建材店 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县淮土镇水林建材店 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县七格格茶业店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 35,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县七格格茶业店 增值税 商业(3%) 35,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县七格格茶业店 地方教育附加 增值税地方教育附加 35,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县七格格茶业店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 35,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县七格格茶业店 教育费附加 增值税教育费附加 35,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县七格格茶业店 个人所得税 经营所得 35,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县谌香秀食杂店 增值税 商业(3%) 10,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县谌香秀食杂店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 10,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县谌香秀食杂店 地方教育附加 增值税地方教育附加 10,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县谌香秀食杂店 教育费附加 增值税教育费附加 10,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县谌香秀食杂店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 10,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县谌香秀食杂店 个人所得税 经营所得 10,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县利远食品商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 15,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县利远食品商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 15,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县利远食品商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 15,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县利远食品商行 教育费附加 增值税教育费附加 15,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县利远食品商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 15,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县利远食品商行 个人所得税 经营所得 15,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县瑞丰五金店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县瑞丰五金店 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县瑞丰五金店 个人所得税 经营所得 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县瑞丰五金店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县瑞丰五金店 增值税 商业(17%、16%、13%) 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县瑞丰五金店 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县石壁镇星珠建材商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 98,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县石壁镇星珠建材商行 增值税 商业(3%) 98,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县石壁镇星珠建材商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 98,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县石壁镇星珠建材商行 教育费附加 增值税教育费附加 98,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县石壁镇星珠建材商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 98,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县石壁镇星珠建材商行 个人所得税 经营所得 98,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县安远镇谢洪燕建材店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 98,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县安远镇谢洪燕建材店 增值税 商业(3%) 98,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县安远镇谢洪燕建材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 98,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县安远镇谢洪燕建材店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 98,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县安远镇谢洪燕建材店 教育费附加 增值税教育费附加 98,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县安远镇谢洪燕建材店 个人所得税 经营所得 98,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县顺清铝门加工店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县顺清铝门加工店 增值税 其他行业(11%、10%、9%) 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县顺清铝门加工店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县顺清铝门加工店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县顺清铝门加工店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县顺清铝门加工店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县湖村镇顺意宾馆 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县湖村镇顺意宾馆 增值税 住宿服务 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县湖村镇顺意宾馆 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县湖村镇顺意宾馆 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县湖村镇顺意宾馆 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县湖村镇顺意宾馆 个人所得税 经营所得 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县崇圣岩茶叶店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 10,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县崇圣岩茶叶店 增值税 商业(3%) 10,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县崇圣岩茶叶店 地方教育附加 增值税地方教育附加 10,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县崇圣岩茶叶店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 10,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县崇圣岩茶叶店 教育费附加 增值税教育费附加 10,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县易安安防店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 31,500.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县易安安防店 增值税 商业(17%、16%、13%) 31,500.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县易安安防店 地方教育附加 增值税地方教育附加 31,500.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县易安安防店 教育费附加 增值税教育费附加 31,500.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县易安安防店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 31,500.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县易安安防店 个人所得税 经营所得 31,500.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县小卓五金机电商行 增值税 商业(3%) 80,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县小卓五金机电商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县小卓五金机电商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县小卓五金机电商行 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县小卓五金机电商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县小卓五金机电商行 个人所得税 经营所得 80,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇润达门窗店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇润达门窗店 增值税 商业(17%、16%、13%) 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇润达门窗店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇润达门窗店 教育费附加 增值税教育费附加 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇润达门窗店 地方教育附加 增值税地方教育附加 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇润达门窗店 个人所得税 经营所得 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县大毛家常菜馆 个人所得税 经营所得 20,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县大毛家常菜馆 增值税 餐饮服务 20,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县大毛家常菜馆 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 20,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县大毛家常菜馆 教育费附加 增值税教育费附加 20,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县大毛家常菜馆 地方教育附加 增值税地方教育附加 20,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县现代汽车租赁行 增值税 有形动产经营租赁 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县现代汽车租赁行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县现代汽车租赁行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县现代汽车租赁行 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县现代汽车租赁行 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县现代汽车租赁行 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县南大街欧珀通讯器材店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县南大街欧珀通讯器材店 增值税 商业(17%、16%、13%) 95,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县南大街欧珀通讯器材店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县南大街欧珀通讯器材店 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县南大街欧珀通讯器材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县南大街欧珀通讯器材店 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县柒牌男装专卖店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县柒牌男装专卖店 增值税 商业(3%) 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县柒牌男装专卖店 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县柒牌男装专卖店 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县柒牌男装专卖店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县柒牌男装专卖店 个人所得税 经营所得 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县洪瑞五金店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县洪瑞五金店 增值税 商业(3%) 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县洪瑞五金店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县洪瑞五金店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县洪瑞五金店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县洪瑞五金店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县范泽耀轮胎店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 45,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县范泽耀轮胎店 增值税 商业(3%) 45,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县范泽耀轮胎店 地方教育附加 增值税地方教育附加 45,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县范泽耀轮胎店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 45,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县范泽耀轮胎店 教育费附加 增值税教育费附加 45,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县范泽耀轮胎店 个人所得税 经营所得 45,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县鸿运汽车服务部 增值税 有形动产经营租赁 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县鸿运汽车服务部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县鸿运汽车服务部 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县鸿运汽车服务部 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县鸿运汽车服务部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县鸿运汽车服务部 个人所得税 经营所得 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县新阅广告传媒工作室 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县新阅广告传媒工作室 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县新阅广告传媒工作室 增值税 广告服务 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县新阅广告传媒工作室 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县新阅广告传媒工作室 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县新阅广告传媒工作室 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县宇文建材经营部 增值税 商业(17%、16%、13%) 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县宇文建材经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县宇文建材经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县宇文建材经营部 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县宇文建材经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县宇文建材经营部 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县小燕烟酒茶商行 个人所得税 经营所得 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县小燕烟酒茶商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县小燕烟酒茶商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县小燕烟酒茶商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县小燕烟酒茶商行 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县小燕烟酒茶商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县悦淇便利店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县悦淇便利店 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县悦淇便利店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县悦淇便利店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县悦淇便利店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县悦淇便利店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县博瑞广告经营部 增值税 广告服务 70,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县博瑞广告经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县博瑞广告经营部 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县博瑞广告经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县博瑞广告经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县博瑞广告经营部 个人所得税 经营所得 70,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县张伙生咸水鸭店 增值税 商业(17%、16%、13%) 26,000.00 2022-10-01 2022-12-31
宁化县张伙生咸水鸭店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 26,000.00 2022-10-01 2022-12-31
宁化县张伙生咸水鸭店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 26,000.00 2022-10-01 2022-12-31
宁化县张伙生咸水鸭店 教育费附加 增值税教育费附加 26,000.00 2022-10-01 2022-12-31
宁化县张伙生咸水鸭店 地方教育附加 增值税地方教育附加 26,000.00 2022-10-01 2022-12-31
宁化县张伙生咸水鸭店 个人所得税 经营所得 26,000.00 2022-10-01 2022-12-31
宁化县林强涂料店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 75,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县林强涂料店 增值税 商业(3%) 75,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县林强涂料店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 75,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县林强涂料店 教育费附加 增值税教育费附加 75,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县林强涂料店 地方教育附加 增值税地方教育附加 75,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县林强涂料店 个人所得税 经营所得 75,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县东方红装饰材料商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县东方红装饰材料商行 增值税 商业(3%) 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县东方红装饰材料商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县东方红装饰材料商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县东方红装饰材料商行 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县东方红装饰材料商行 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化兴胜汽车维修服务中心 增值税 其他生活服务 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化兴胜汽车维修服务中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化兴胜汽车维修服务中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化兴胜汽车维修服务中心 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化兴胜汽车维修服务中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化兴胜汽车维修服务中心 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县闽意建材店 增值税 商业(17%、16%、13%) 90,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县闽意建材店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县闽意建材店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县闽意建材店 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县闽意建材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县闽意建材店 个人所得税 经营所得 90,000.00 2023-04-01 2023-12-31
宁化县城关蔬菜种子经营部 增值税 商业(17%、16%、13%) 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县城关蔬菜种子经营部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县城关蔬菜种子经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县城关蔬菜种子经营部 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县城关蔬菜种子经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县城关蔬菜种子经营部 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县可红餐饮店 增值税 餐饮服务 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县可红餐饮店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县可红餐饮店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县可红餐饮店 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县可红餐饮店 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县可红餐饮店 个人所得税 经营所得 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县广胜贸易商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县广胜贸易商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县广胜贸易商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县广胜贸易商行 教育费附加 增值税教育费附加 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县广胜贸易商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县广胜贸易商行 个人所得税 经营所得 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇花香食杂店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇花香食杂店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇花香食杂店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇花香食杂店 增值税 商业(3%) 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇花香食杂店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县淮土镇花香食杂店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县精武门门窗店 增值税 商业(17%、16%、13%) 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县精武门门窗店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县精武门门窗店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县精武门门窗店 教育费附加 增值税教育费附加 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县精武门门窗店 地方教育附加 增值税地方教育附加 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县精武门门窗店 个人所得税 经营所得 99,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队李伟 增值税 陆路货物运输服务 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队李伟 水利建设专项收入 地方水利建设基金 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队李伟 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队李伟 教育费附加 增值税教育费附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队李伟 地方教育附加 增值税地方教育附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队李伟 个人所得税 经营所得 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县曹坊祥斌家电维修部 增值税 居民日常服务 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县曹坊祥斌家电维修部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县曹坊祥斌家电维修部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县曹坊祥斌家电维修部 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县曹坊祥斌家电维修部 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县曹坊祥斌家电维修部 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队徐萌 增值税 陆路货物运输服务 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队徐萌 水利建设专项收入 地方水利建设基金 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队徐萌 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队徐萌 教育费附加 增值税教育费附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队徐萌 地方教育附加 增值税地方教育附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队徐萌 个人所得税 经营所得 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运冯俊卜 增值税 陆路货物运输服务 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运冯俊卜 水利建设专项收入 地方水利建设基金 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运冯俊卜 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运冯俊卜 教育费附加 增值税教育费附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运冯俊卜 地方教育附加 增值税地方教育附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运冯俊卜 个人所得税 经营所得 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队宋志保 增值税 陆路货物运输服务 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队宋志保 水利建设专项收入 地方水利建设基金 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队宋志保 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队宋志保 教育费附加 增值税教育费附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队宋志保 地方教育附加 增值税地方教育附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队宋志保 个人所得税 经营所得 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队陈贞良 增值税 陆路货物运输服务 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队陈贞良 水利建设专项收入 地方水利建设基金 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队陈贞良 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队陈贞良 教育费附加 增值税教育费附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队陈贞良 地方教育附加 增值税地方教育附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队陈贞良 个人所得税 经营所得 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队徐洪波 增值税 陆路货物运输服务 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队徐洪波 水利建设专项收入 地方水利建设基金 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队徐洪波 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队徐洪波 教育费附加 增值税教育费附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队徐洪波 地方教育附加 增值税地方教育附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队徐洪波 个人所得税 经营所得 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运孙龙伟 增值税 陆路货物运输服务 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运孙龙伟 水利建设专项收入 地方水利建设基金 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运孙龙伟 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运孙龙伟 教育费附加 增值税教育费附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运孙龙伟 地方教育附加 增值税地方教育附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运孙龙伟 个人所得税 经营所得 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队赵金永 增值税 陆路货物运输服务 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队赵金永 水利建设专项收入 地方水利建设基金 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队赵金永 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队赵金永 教育费附加 增值税教育费附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队赵金永 地方教育附加 增值税地方教育附加 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化顺泰天运货运队赵金永 个人所得税 经营所得 83,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县振海装饰材料商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县振海装饰材料商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县振海装饰材料商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县振海装饰材料商行 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2023-07-01 2023-12-31
