糖果派对试玩




今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

2023年第四季度个体工商户定期定额公示

发布时间:2024年01月03日11时23分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 
纳税人名称 征收项目 征收品目 应纳税经营额 核定执行期起 核定执行期止
宁化县官记黄鹤楼餐厅 增值税 餐饮服务 85,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县官记黄鹤楼餐厅 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 85,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县官记黄鹤楼餐厅 教育费附加 增值税教育费附加 85,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县官记黄鹤楼餐厅 地方教育附加 增值税地方教育附加 85,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县官记黄鹤楼餐厅 个人所得税 经营所得 85,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县城关好梦来贴心家纺 增值税 商业(3%) 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县城关好梦来贴心家纺 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县城关好梦来贴心家纺 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县城关好梦来贴心家纺 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县城关好梦来贴心家纺 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县城关好梦来贴心家纺 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县贤涂艺术涂料店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县贤涂艺术涂料店 增值税 商业(3%) 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县贤涂艺术涂料店 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县贤涂艺术涂料店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县贤涂艺术涂料店 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县贤涂艺术涂料店 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县华水室内装潢店 增值税 商业(3%) 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县华水室内装潢店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县华水室内装潢店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县华水室内装潢店 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县华水室内装潢店 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县华水室内装潢店 个人所得税 经营所得 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县启子电器商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 20,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县启子电器商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 20,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县启子电器商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 20,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县启子电器商行 教育费附加 增值税教育费附加 20,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县启子电器商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 20,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县启子电器商行 个人所得税 经营所得 20,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县石壁镇金鸡排五金店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县石壁镇金鸡排五金店 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县石壁镇金鸡排五金店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县石壁镇金鸡排五金店 增值税 商业(3%) 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县石壁镇金鸡排五金店 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县石壁镇金鸡排五金店 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县长鸿电子维修店 增值税 其他行业(17%、16%、13%) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县长鸿电子维修店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县长鸿电子维修店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县长鸿电子维修店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县长鸿电子维修店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县长鸿电子维修店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县秋辰传媒工作室 水利建设专项收入 地方水利建设基金 40,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县秋辰传媒工作室 增值税 广告服务 40,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县秋辰传媒工作室 地方教育附加 增值税地方教育附加 40,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县秋辰传媒工作室 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 40,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县秋辰传媒工作室 教育费附加 增值税教育费附加 40,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县秋辰传媒工作室 个人所得税 经营所得 40,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县阳光汽车救援服务站 增值税 其他行业(11%、10%、9%) 99,000.00 2023-01-01 2023-09-30
宁化县阳光汽车救援服务站 水利建设专项收入 地方水利建设基金 99,000.00 2023-01-01 2023-09-30
宁化县阳光汽车救援服务站 地方教育附加 增值税地方教育附加 99,000.00 2023-01-01 2023-09-30
宁化县阳光汽车救援服务站 教育费附加 增值税教育费附加 99,000.00 2023-01-01 2023-09-30
宁化县阳光汽车救援服务站 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 99,000.00 2023-01-01 2023-09-30
宁化县阳光汽车救援服务站 个人所得税 经营所得 99,000.00 2023-01-01 2023-09-30
宁化县阳光汽车救援服务站 增值税 其他行业(11%、10%、9%) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县阳光汽车救援服务站 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县阳光汽车救援服务站 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县阳光汽车救援服务站 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县阳光汽车救援服务站 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县阳光汽车救援服务站 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县以茶会友茶楼 水利建设专项收入 地方水利建设基金 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县以茶会友茶楼 增值税 商业(17%、16%、13%) 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县以茶会友茶楼 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县以茶会友茶楼 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县以茶会友茶楼 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县以茶会友茶楼 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县熊加龙钢筋店 增值税 商业(17%、16%、13%) 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县熊加龙钢筋店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县熊加龙钢筋店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县熊加龙钢筋店 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县熊加龙钢筋店 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县熊加龙钢筋店 个人所得税 经营所得 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县翔升建材经营部 增值税 有形动产经营租赁 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县翔升建材经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县翔升建材经营部 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县翔升建材经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县翔升建材经营部 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县宣发电器服务中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 70,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县宣发电器服务中心 增值税 居民日常服务 70,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县宣发电器服务中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 70,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县宣发电器服务中心 教育费附加 增值税教育费附加 70,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县宣发电器服务中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 70,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县宣发电器服务中心 个人所得税 经营所得 70,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县健文烟酒商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县健文烟酒商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县健文烟酒商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县健文烟酒商行 教育费附加 增值税教育费附加 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县健文烟酒商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县健文烟酒商行 个人所得税 经营所得 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县煊发制冷电器维修部 个人所得税 经营所得 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县煊发制冷电器维修部 增值税 其他行业(17%、16%、13%) 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县煊发制冷电器维修部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县煊发制冷电器维修部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县煊发制冷电器维修部 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县煊发制冷电器维修部 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县美佳乐便利店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 63,500.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县美佳乐便利店 增值税 商业(17%、16%、13%) 63,500.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县美佳乐便利店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 63,500.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县美佳乐便利店 教育费附加 增值税教育费附加 63,500.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县美佳乐便利店 地方教育附加 增值税地方教育附加 63,500.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县美佳乐便利店 个人所得税 经营所得 63,500.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县勇超水电服务部 增值税 安装服务 80,000.00 2023-07-01 2023-09-30
宁化县勇超水电服务部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2023-07-01 2023-09-30
宁化县勇超水电服务部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2023-07-01 2023-09-30
宁化县勇超水电服务部 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2023-07-01 2023-09-30
宁化县勇超水电服务部 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2023-07-01 2023-09-30
宁化县勇超水电服务部 个人所得税 经营所得 80,000.00 2023-07-01 2023-09-30
宁化县金智五金店 个人所得税 经营所得 100,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县金智五金店 增值税 家用电器 100,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县金智五金店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 100,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县金智五金店 教育费附加 增值税教育费附加 100,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县金智五金店 地方教育附加 增值税地方教育附加 100,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县恒峰工程机械租赁店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县恒峰工程机械租赁店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县恒峰工程机械租赁店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县恒峰工程机械租赁店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县恒峰工程机械租赁店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县恒峰工程机械租赁店 增值税 有形动产经营租赁 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县白云日用品咨询部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 15,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县白云日用品咨询部 增值税 咨询服务 15,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县白云日用品咨询部 地方教育附加 增值税地方教育附加 15,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县白云日用品咨询部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 15,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县白云日用品咨询部 教育费附加 增值税教育费附加 15,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县白云日用品咨询部 个人所得税 经营所得 15,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县永宁涂料店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县永宁涂料店 增值税 商业(17%、16%、13%) 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县永宁涂料店 地方教育附加 增值税地方教育附加 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县永宁涂料店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县永宁涂料店 教育费附加 增值税教育费附加 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县永宁涂料店 个人所得税 经营所得 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县治平荣青建材店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 40,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县治平荣青建材店 增值税 商业(17%、16%、13%) 40,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县治平荣青建材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 40,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县治平荣青建材店 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 40,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县治平荣青建材店 教育费附加 增值税教育费附加 40,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县治平荣青建材店 个人所得税 经营所得 40,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县湖村镇富华家具店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县湖村镇富华家具店 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县湖村镇富华家具店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县湖村镇富华家具店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县湖村镇富华家具店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县湖村镇富华家具店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县老夏建材店 增值税 商业(3%) 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县老夏建材店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县老夏建材店 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县老夏建材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县老夏建材店 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县临轩茶庄 增值税 商业(17%、16%、13%) 60,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县临轩茶庄 水利建设专项收入 地方水利建设基金 60,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县临轩茶庄 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 60,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县临轩茶庄 教育费附加 增值税教育费附加 60,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县临轩茶庄 地方教育附加 增值税地方教育附加 60,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县临轩茶庄 个人所得税 经营所得 60,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县奇才文具商店 增值税 商业(3%) 100,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县奇才文具商店 地方教育附加 增值税地方教育附加 100,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县奇才文具商店 教育费附加 增值税教育费附加 100,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县奇才文具商店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 100,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县奇才文具商店 个人所得税 经营所得 100,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县春连铝合金加工店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县春连铝合金加工店 增值税 商业(3%) 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县春连铝合金加工店 地方教育附加 增值税地方教育附加 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县春连铝合金加工店 教育费附加 增值税教育费附加 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县春连铝合金加工店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县春连铝合金加工店 个人所得税 经营所得 35,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县新满家乐购物中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县新满家乐购物中心 增值税 商业(3%) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县新满家乐购物中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县新满家乐购物中心 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县新满家乐购物中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县新满家乐购物中心 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县立诚设计室 增值税 广告服务 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县立诚设计室 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县立诚设计室 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县立诚设计室 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县立诚设计室 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县立诚设计室 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县新时代便利店 增值税 商业(3%) 90,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县新时代便利店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县新时代便利店 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县新时代便利店 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县新时代便利店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县新时代便利店 个人所得税 经营所得 90,000.00 2023-01-01 2023-12-31
宁化县丽凤健康咨询服务中心 增值税 咨询服务 87,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县丽凤健康咨询服务中心 水利建设专项收入 地方水利建设基金 87,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县丽凤健康咨询服务中心 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 87,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县丽凤健康咨询服务中心 教育费附加 增值税教育费附加 87,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县丽凤健康咨询服务中心 地方教育附加 增值税地方教育附加 87,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县丽凤健康咨询服务中心 个人所得税 经营所得 87,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县壹伴礼仪服务部 增值税 餐饮服务 8,250.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县壹伴礼仪服务部 水利建设专项收入 地方水利建设基金 8,250.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县壹伴礼仪服务部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 8,250.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县壹伴礼仪服务部 教育费附加 增值税教育费附加 8,250.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县壹伴礼仪服务部 地方教育附加 增值税地方教育附加 8,250.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县壹伴礼仪服务部 个人所得税 经营所得 8,250.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县帝王洁具店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县帝王洁具店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县帝王洁具店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县帝王洁具店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县帝王洁具店 增值税 商业(17%、16%、13%) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县帝王洁具店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县群升防盗门店 增值税 商业(17%、16%、13%) 85,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县群升防盗门店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 85,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县群升防盗门店 地方教育附加 增值税地方教育附加 85,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县群升防盗门店 教育费附加 增值税教育费附加 85,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县群升防盗门店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 85,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县群升防盗门店 个人所得税 经营所得 85,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县借鲜餐饮店 增值税 餐饮服务 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县借鲜餐饮店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县借鲜餐饮店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县借鲜餐饮店 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县借鲜餐饮店 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县借鲜餐饮店 个人所得税 经营所得 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县名门六六顺酒店 增值税 餐饮服务 60,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县名门六六顺酒店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 60,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县名门六六顺酒店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 60,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县名门六六顺酒店 教育费附加 增值税教育费附加 60,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县名门六六顺酒店 地方教育附加 增值税地方教育附加 60,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县名门六六顺酒店 个人所得税 经营所得 60,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县强辉建材店 增值税 商业(3%) 16,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县强辉建材店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 36,800.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县强辉建材店 地方教育附加 增值税地方教育附加 16,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县强辉建材店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 16,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县强辉建材店 教育费附加 增值税教育费附加 16,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县强辉建材店 个人所得税 经营所得 20,800.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县中环老张百货商行 增值税 商业(3%) 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县中环老张百货商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县中环老张百货商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县中环老张百货商行 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县中环老张百货商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县中环老张百货商行 个人所得税 经营所得 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县存香油漆店 增值税 商业(3%) 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县存香油漆店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县存香油漆店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县存香油漆店 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县存香油漆店 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县存香油漆店 个人所得税 经营所得 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县隆鑫厨具总汇 增值税 商业(3%) 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县隆鑫厨具总汇 水利建设专项收入 地方水利建设基金 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县隆鑫厨具总汇 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县隆鑫厨具总汇 教育费附加 增值税教育费附加 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县隆鑫厨具总汇 地方教育附加 增值税地方教育附加 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县隆鑫厨具总汇 个人所得税 经营所得 90,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县继清建材经营部 增值税 商业(17%、16%、13%) 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县继清建材经营部 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县继清建材经营部 教育费附加 增值税教育费附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县继清建材经营部 地方教育附加 增值税地方教育附加 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县继清建材经营部 个人所得税 经营所得 95,000.00 2023-07-01 2023-12-31
宁化县城关风叶酒行 增值税 商业(3%) 30,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县城关风叶酒行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县城关风叶酒行 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县城关风叶酒行 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县城关风叶酒行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县城关风叶酒行 个人所得税 经营所得 30,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县湖村镇百兴贸易商行 个人所得税 经营所得 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县湖村镇百兴贸易商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县湖村镇百兴贸易商行 增值税 商业(17%、16%、13%) 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县湖村镇百兴贸易商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县湖村镇百兴贸易商行 教育费附加 增值税教育费附加 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县湖村镇百兴贸易商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 80,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县富贵商行 增值税 商业(3%) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县富贵商行 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县富贵商行 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县富贵商行 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县富贵商行 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县富贵商行 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县富田陶瓷店 个人所得税 经营所得 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县富田陶瓷店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县富田陶瓷店 增值税 商业(3%) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县富田陶瓷店 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县富田陶瓷店 教育费附加 增值税教育费附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县富田陶瓷店 地方教育附加 增值税地方教育附加 50,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县治平永红液化气供应点 水利建设专项收入 地方水利建设基金 30,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县治平永红液化气供应点 增值税 商业(17%、16%、13%) 30,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县治平永红液化气供应点 地方教育附加 增值税地方教育附加 30,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县治平永红液化气供应点 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 30,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县治平永红液化气供应点 教育费附加 增值税教育费附加 30,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县治平永红液化气供应点 个人所得税 经营所得 30,000.00 2023-10-01 2023-12-31
宁化县谢高财生鲜食杂店 水利建设专项收入 地方水利建设基金 20,000.00 2023-10-01 2023-12-31
