糖果派对试玩




今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局尤溪县税务局2024年5月份个体工商户定期定额公示

发布时间:2024年07月09日15时56分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 

定期定额户税款核定初步结果(2024.5.01-2024.5.31)
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 生产经营地址 法定代表人姓名 征收项目 应纳税经营额 核定税额 核定执行期起 核定执行期止
1 92350********L3D1P 尤溪县金尊饭店 福建省尤溪县城关镇厦岗街10号201室 胡凤皋 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
2 92350********L3D1P 尤溪县金尊饭店 福建省尤溪县城关镇厦岗街10号201室 胡凤皋 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
3 92350********L3D1P 尤溪县金尊饭店 福建省尤溪县城关镇厦岗街10号201室 胡凤皋 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
4 92350********L3D1P 尤溪县金尊饭店 福建省尤溪县城关镇厦岗街10号201室 胡凤皋 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
5 92350********L3D1P 尤溪县金尊饭店 福建省尤溪县城关镇厦岗街10号201室 胡凤皋 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
6 92350********L3D1P 尤溪县金尊饭店 福建省尤溪县城关镇厦岗街10号201室 胡凤皋 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
7 92350********WH46P 尤溪县城关天然干货店 尤溪县城关玉带桥市场13号 卓祖锋 水利建设专项收入 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
8 92350********WH46P 尤溪县城关天然干货店 尤溪县城关玉带桥市场13号 卓祖锋 增值税 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
9 92350********WH46P 尤溪县城关天然干货店 尤溪县城关玉带桥市场13号 卓祖锋 地方教育附加 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
10 92350********WH46P 尤溪县城关天然干货店 尤溪县城关玉带桥市场13号 卓祖锋 城市维护建设税 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
11 92350********WH46P 尤溪县城关天然干货店 尤溪县城关玉带桥市场13号 卓祖锋 教育费附加 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
12 92350********WH46P 尤溪县城关天然干货店 尤溪县城关玉带桥市场13号 卓祖锋 个人所得税 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
13 92350********HB0X1 尤溪县弘臻日用品咨询服务中心 尤溪县城关镇东街东段1楼号1层 廖碧珠 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
14 92350********HB0X1 尤溪县弘臻日用品咨询服务中心 尤溪县城关镇东街东段1楼号1层 廖碧珠 增值税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
15 92350********HB0X1 尤溪县弘臻日用品咨询服务中心 尤溪县城关镇东街东段1楼号1层 廖碧珠 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
16 92350********HB0X1 尤溪县弘臻日用品咨询服务中心 尤溪县城关镇东街东段1楼号1层 廖碧珠 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
17 92350********HB0X1 尤溪县弘臻日用品咨询服务中心 尤溪县城关镇东街东段1楼号1层 廖碧珠 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
18 92350********HB0X1 尤溪县弘臻日用品咨询服务中心 尤溪县城关镇东街东段1楼号1层 廖碧珠 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
19 92350********9FA06 尤溪县洋中镇叶飞收购站 福建省三明市尤溪县洋中镇龙洋村十字路 刘叶飞 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
20 92350********9FA06 尤溪县洋中镇叶飞收购站 福建省三明市尤溪县洋中镇龙洋村十字路 刘叶飞 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
21 92350********9FA06 尤溪县洋中镇叶飞收购站 福建省三明市尤溪县洋中镇龙洋村十字路 刘叶飞 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
22 92350********9FA06 尤溪县洋中镇叶飞收购站 福建省三明市尤溪县洋中镇龙洋村十字路 刘叶飞 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
23 92350********9FA06 尤溪县洋中镇叶飞收购站 福建省三明市尤溪县洋中镇龙洋村十字路 刘叶飞 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
24 92350********9FA06 尤溪县洋中镇叶飞收购站 福建省三明市尤溪县洋中镇龙洋村十字路 刘叶飞 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
25 35042********5101300 尤溪县荣轩轮胎店 尤溪县城关镇埔头村15号楼1、2号店 肖起荣 教育费附加 25,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
26 35042********5101300 尤溪县荣轩轮胎店 尤溪县城关镇埔头村15号楼1、2号店 肖起荣 水利建设专项收入 25,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
27 35042********5101300 尤溪县荣轩轮胎店 尤溪县城关镇埔头村15号楼1、2号店 肖起荣 增值税 25,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
28 35042********5101300 尤溪县荣轩轮胎店 尤溪县城关镇埔头村15号楼1、2号店 肖起荣 地方教育附加 25,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
29 35042********5101300 尤溪县荣轩轮胎店 尤溪县城关镇埔头村15号楼1、2号店 肖起荣 城市维护建设税 25,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
30 35042********5101300 尤溪县荣轩轮胎店 尤溪县城关镇埔头村15号楼1、2号店 肖起荣 个人所得税 25,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
31 35042********3701X 尤溪县星悦宾馆 尤溪县西城镇城西街50号 陈招生 教育费附加 60,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
32 35042********3701X 尤溪县星悦宾馆 尤溪县西城镇城西街50号 陈招生 水利建设专项收入 60,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
33 35042********3701X 尤溪县星悦宾馆 尤溪县西城镇城西街50号 陈招生 增值税 60,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
34 35042********3701X 尤溪县星悦宾馆 尤溪县西城镇城西街50号 陈招生 地方教育附加 60,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
35 35042********3701X 尤溪县星悦宾馆 尤溪县西城镇城西街50号 陈招生 城市维护建设税 60,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
36 35042********3701X 尤溪县星悦宾馆 尤溪县西城镇城西街50号 陈招生 个人所得税 60,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
37 92350********WFN8C 尤溪县品尚家居用品店 福建省三明市尤溪县水东新城紫阳大道3号东方商业广场3号楼2层2083-2087号店 傅兴龙 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
38 92350********WFN8C 尤溪县品尚家居用品店 福建省三明市尤溪县水东新城紫阳大道3号东方商业广场3号楼2层2083-2087号店 傅兴龙 增值税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
39 92350********WFN8C 尤溪县品尚家居用品店 福建省三明市尤溪县水东新城紫阳大道3号东方商业广场3号楼2层2083-2087号店 傅兴龙 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
40 92350********WFN8C 尤溪县品尚家居用品店 福建省三明市尤溪县水东新城紫阳大道3号东方商业广场3号楼2层2083-2087号店 傅兴龙 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
41 92350********WFN8C 尤溪县品尚家居用品店 福建省三明市尤溪县水东新城紫阳大道3号东方商业广场3号楼2层2083-2087号店 傅兴龙 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
42 92350********WFN8C 尤溪县品尚家居用品店 福建省三明市尤溪县水东新城紫阳大道3号东方商业广场3号楼2层2083-2087号店 傅兴龙 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
43 92350********3W48U 尤溪县鑫宇办公设备商行 福建省三明市尤溪县城关镇水东沈城尚品7号楼1404室 黄承儿 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
44 92350********3W48U 尤溪县鑫宇办公设备商行 福建省三明市尤溪县城关镇水东沈城尚品7号楼1404室 黄承儿 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
45 92350********3W48U 尤溪县鑫宇办公设备商行 福建省三明市尤溪县城关镇水东沈城尚品7号楼1404室 黄承儿 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
46 92350********3W48U 尤溪县鑫宇办公设备商行 福建省三明市尤溪县城关镇水东沈城尚品7号楼1404室 黄承儿 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
47 92350********3W48U 尤溪县鑫宇办公设备商行 福建省三明市尤溪县城关镇水东沈城尚品7号楼1404室 黄承儿 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
48 92350********3W48U 尤溪县鑫宇办公设备商行 福建省三明市尤溪县城关镇水东沈城尚品7号楼1404室 黄承儿 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
49 92350********H8J1K 尤溪县文金打字复印店 福建省三明市尤溪县城关镇七五路9号1层3 林武 教育费附加 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
50 92350********H8J1K 尤溪县文金打字复印店 福建省三明市尤溪县城关镇七五路9号1层3 林武 水利建设专项收入 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
51 92350********H8J1K 尤溪县文金打字复印店 福建省三明市尤溪县城关镇七五路9号1层3 林武 增值税 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
52 92350********H8J1K 尤溪县文金打字复印店 福建省三明市尤溪县城关镇七五路9号1层3 林武 地方教育附加 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
53 92350********H8J1K 尤溪县文金打字复印店 福建省三明市尤溪县城关镇七五路9号1层3 林武 城市维护建设税 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
54 92350********H8J1K 尤溪县文金打字复印店 福建省三明市尤溪县城关镇七五路9号1层3 林武 个人所得税 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
55 92350********4659C 尤溪县浩添建材经营部 福建省三明市尤溪县城关镇东二路沈城尚品5号 陈振乖 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
56 92350********4659C 尤溪县浩添建材经营部 福建省三明市尤溪县城关镇东二路沈城尚品5号 陈振乖 增值税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
57 92350********4659C 尤溪县浩添建材经营部 福建省三明市尤溪县城关镇东二路沈城尚品5号 陈振乖 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
58 92350********4659C 尤溪县浩添建材经营部 福建省三明市尤溪县城关镇东二路沈城尚品5号 陈振乖 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
59 92350********4659C 尤溪县浩添建材经营部 福建省三明市尤溪县城关镇东二路沈城尚品5号 陈振乖 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
60 92350********4659C 尤溪县浩添建材经营部 福建省三明市尤溪县城关镇东二路沈城尚品5号 陈振乖 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
61 92350********UQ41M 尤溪县丰华副食品商行 尤溪县城关七五路32号 蔡光和 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
62 92350********UQ41M 尤溪县丰华副食品商行 尤溪县城关七五路32号 蔡光和 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
63 92350********UQ41M 尤溪县丰华副食品商行 尤溪县城关七五路32号 蔡光和 增值税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
64 92350********UQ41M 尤溪县丰华副食品商行 尤溪县城关七五路32号 蔡光和 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
65 92350********UQ41M 尤溪县丰华副食品商行 尤溪县城关七五路32号 蔡光和 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
66 92350********UQ41M 尤溪县丰华副食品商行 尤溪县城关七五路32号 蔡光和 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
67 92350********3MR8N 尤溪县融欣办公设备商行 福建省尤溪县城关镇东二路5-54号 胡宗绩 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
68 92350********3MR8N 尤溪县融欣办公设备商行 福建省尤溪县城关镇东二路5-54号 胡宗绩 增值税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
69 92350********3MR8N 尤溪县融欣办公设备商行 福建省尤溪县城关镇东二路5-54号 胡宗绩 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
70 92350********3MR8N 尤溪县融欣办公设备商行 福建省尤溪县城关镇东二路5-54号 胡宗绩 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
71 92350********3MR8N 尤溪县融欣办公设备商行 福建省尤溪县城关镇东二路5-54号 胡宗绩 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
72 92350********3MR8N 尤溪县融欣办公设备商行 福建省尤溪县城关镇东二路5-54号 胡宗绩 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
73 92350********RNT21 尤溪县双木林土特产商行 尤溪县城关镇解放路11号B幢楼4号店 林丽萍 增值税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
74 92350********RNT21 尤溪县双木林土特产商行 尤溪县城关镇解放路11号B幢楼4号店 林丽萍 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
75 92350********RNT21 尤溪县双木林土特产商行 尤溪县城关镇解放路11号B幢楼4号店 林丽萍 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
76 92350********RNT21 尤溪县双木林土特产商行 尤溪县城关镇解放路11号B幢楼4号店 林丽萍 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
77 92350********RNT21 尤溪县双木林土特产商行 尤溪县城关镇解放路11号B幢楼4号店 林丽萍 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
78 92350********L3K9N 尤溪县旺达房产中介服务部 福建省尤溪县城关镇建设东街39-4号 罗本万 水利建设专项收入 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
79 92350********L3K9N 尤溪县旺达房产中介服务部 福建省尤溪县城关镇建设东街39-4号 罗本万 增值税 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
80 92350********L3K9N 尤溪县旺达房产中介服务部 福建省尤溪县城关镇建设东街39-4号 罗本万 地方教育附加 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
81 92350********L3K9N 尤溪县旺达房产中介服务部 福建省尤溪县城关镇建设东街39-4号 罗本万 城市维护建设税 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
82 92350********L3K9N 尤溪县旺达房产中介服务部 福建省尤溪县城关镇建设东街39-4号 罗本万 教育费附加 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
83 92350********L3K9N 尤溪县旺达房产中介服务部 福建省尤溪县城关镇建设东街39-4号 罗本万 个人所得税 30,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
84 92350********HUB6P 尤溪县博纳广告部 福建省三明市尤溪县城关镇北门路6号 陈金宝 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
85 92350********HUB6P 尤溪县博纳广告部 福建省三明市尤溪县城关镇北门路6号 陈金宝 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
86 92350********HUB6P 尤溪县博纳广告部 福建省三明市尤溪县城关镇北门路6号 陈金宝 增值税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
87 92350********HUB6P 尤溪县博纳广告部 福建省三明市尤溪县城关镇北门路6号 陈金宝 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
88 92350********HUB6P 尤溪县博纳广告部 福建省三明市尤溪县城关镇北门路6号 陈金宝 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
89 92350********HUB6P 尤溪县博纳广告部 福建省三明市尤溪县城关镇北门路6号 陈金宝 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
90 92350********PYR3H 尤溪县昌盛机械设备安装服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1号8幢1202室 林珍添 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
91 92350********PYR3H 尤溪县昌盛机械设备安装服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1号8幢1202室 林珍添 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
92 92350********PYR3H 尤溪县昌盛机械设备安装服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1号8幢1202室 林珍添 增值税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
93 92350********PYR3H 尤溪县昌盛机械设备安装服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1号8幢1202室 林珍添 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
94 92350********PYR3H 尤溪县昌盛机械设备安装服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1号8幢1202室 林珍添 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
95 92350********PYR3H 尤溪县昌盛机械设备安装服务部 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1号8幢1202室 林珍添 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
96 35052********78538 尤溪县蓝图工程技术咨询服务部 福建省三明市尤溪县城关镇七五路34号B幢202 林家多 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
97 35052********78538 尤溪县蓝图工程技术咨询服务部 福建省三明市尤溪县城关镇七五路34号B幢202 林家多 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
98 35052********78538 尤溪县蓝图工程技术咨询服务部 福建省三明市尤溪县城关镇七五路34号B幢202 林家多 增值税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
99 35052********78538 尤溪县蓝图工程技术咨询服务部 福建省三明市尤溪县城关镇七五路34号B幢202 林家多 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
100 35052********78538 尤溪县蓝图工程技术咨询服务部 福建省三明市尤溪县城关镇七五路34号B幢202 林家多 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
101 35052********78538 尤溪县蓝图工程技术咨询服务部 福建省三明市尤溪县城关镇七五路34号B幢202 林家多 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
102 92350********W311W 尤溪县西滨元生态商贸行 福建省三明市尤溪县西滨镇华兰村六石15号 姜维树 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
103 92350********W311W 尤溪县西滨元生态商贸行 福建省三明市尤溪县西滨镇华兰村六石15号 姜维树 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
104 92350********W311W 尤溪县西滨元生态商贸行 福建省三明市尤溪县西滨镇华兰村六石15号 姜维树 增值税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
105 92350********W311W 尤溪县西滨元生态商贸行 福建省三明市尤溪县西滨镇华兰村六石15号 姜维树 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
106 92350********W311W 尤溪县西滨元生态商贸行 福建省三明市尤溪县西滨镇华兰村六石15号 姜维树 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
107 92350********W311W 尤溪县西滨元生态商贸行 福建省三明市尤溪县西滨镇华兰村六石15号 姜维树 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
108 92350********7FC6L 尤溪县瑞辉涂料店 尤溪县城关镇福州门小区3幢1层1 廖燕宽 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
109 92350********7FC6L 尤溪县瑞辉涂料店 尤溪县城关镇福州门小区3幢1层1 廖燕宽 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
110 92350********7FC6L 尤溪县瑞辉涂料店 尤溪县城关镇福州门小区3幢1层1 廖燕宽 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
111 92350********7FC6L 尤溪县瑞辉涂料店 尤溪县城关镇福州门小区3幢1层1 廖燕宽 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
112 92350********7FC6L 尤溪县瑞辉涂料店 尤溪县城关镇福州门小区3幢1层1 廖燕宽 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
113 92350********7FC6L 尤溪县瑞辉涂料店 尤溪县城关镇福州门小区3幢1层1 廖燕宽 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
114 92350********GB93J 尤溪县昶福建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇闽中大道3-5号 黄小青 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
115 92350********GB93J 尤溪县昶福建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇闽中大道3-5号 黄小青 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
116 92350********GB93J 尤溪县昶福建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇闽中大道3-5号 黄小青 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
117 92350********GB93J 尤溪县昶福建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇闽中大道3-5号 黄小青 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
118 92350********GB93J 尤溪县昶福建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇闽中大道3-5号 黄小青 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
119 92350********GB93J 尤溪县昶福建材商行 福建省三明市尤溪县城关镇闽中大道3-5号 黄小青 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
120 92350********WB37P 尤溪县方钟冷冻食品商行 福建省尤溪县城关镇建设东街45-15号 林升 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
121 92350********WB37P 尤溪县方钟冷冻食品商行 福建省尤溪县城关镇建设东街45-15号 林升 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
122 92350********WB37P 尤溪县方钟冷冻食品商行 福建省尤溪县城关镇建设东街45-15号 林升 增值税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
123 92350********WB37P 尤溪县方钟冷冻食品商行 福建省尤溪县城关镇建设东街45-15号 林升 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
124 92350********WB37P 尤溪县方钟冷冻食品商行 福建省尤溪县城关镇建设东街45-15号 林升 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
125 92350********WB37P 尤溪县方钟冷冻食品商行 福建省尤溪县城关镇建设东街45-15号 林升 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
126 92350********QTT02 尤溪县城关玉泰桥商店 尤溪县车站门口 刘秀足 教育费附加 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
127 92350********QTT02 尤溪县城关玉泰桥商店 尤溪县车站门口 刘秀足 水利建设专项收入 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
128 92350********QTT02 尤溪县城关玉泰桥商店 尤溪县车站门口 刘秀足 增值税 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
129 92350********QTT02 尤溪县城关玉泰桥商店 尤溪县车站门口 刘秀足 地方教育附加 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
130 92350********QTT02 尤溪县城关玉泰桥商店 尤溪县车站门口 刘秀足 城市维护建设税 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
131 92350********QTT02 尤溪县城关玉泰桥商店 尤溪县车站门口 刘秀足 个人所得税 70,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
132 92350********FDM6E 尤溪县联众电子设备销售中心 尤溪县城关镇七五路6号(泰然花园3号店) 陈上卫 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
133 92350********FDM6E 尤溪县联众电子设备销售中心 尤溪县城关镇七五路6号(泰然花园3号店) 陈上卫 增值税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
134 92350********FDM6E 尤溪县联众电子设备销售中心 尤溪县城关镇七五路6号(泰然花园3号店) 陈上卫 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
135 92350********FDM6E 尤溪县联众电子设备销售中心 尤溪县城关镇七五路6号(泰然花园3号店) 陈上卫 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
136 92350********FDM6E 尤溪县联众电子设备销售中心 尤溪县城关镇七五路6号(泰然花园3号店) 陈上卫 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
137 92350********FDM6E 尤溪县联众电子设备销售中心 尤溪县城关镇七五路6号(泰然花园3号店) 陈上卫 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
138 92350********TLR9L 尤溪县酷饮净水机店 尤溪县城关镇环城路167-10号 庄雪珊 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
139 92350********TLR9L 尤溪县酷饮净水机店 尤溪县城关镇环城路167-10号 庄雪珊 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
140 92350********TLR9L 尤溪县酷饮净水机店 尤溪县城关镇环城路167-10号 庄雪珊 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
141 92350********TLR9L 尤溪县酷饮净水机店 尤溪县城关镇环城路167-10号 庄雪珊 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
142 92350********TLR9L 尤溪县酷饮净水机店 尤溪县城关镇环城路167-10号 庄雪珊 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
143 92350********TLR9L 尤溪县酷饮净水机店 尤溪县城关镇环城路167-10号 庄雪珊 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
144 92350********PT18T 尤溪县鸿图食品商行 福建省三明市尤溪县城关镇七五路74号楼一层 林芳 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
145 92350********PT18T 尤溪县鸿图食品商行 福建省三明市尤溪县城关镇七五路74号楼一层 林芳 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
146 92350********PT18T 尤溪县鸿图食品商行 福建省三明市尤溪县城关镇七五路74号楼一层 林芳 增值税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
147 92350********PT18T 尤溪县鸿图食品商行 福建省三明市尤溪县城关镇七五路74号楼一层 林芳 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
148 92350********PT18T 尤溪县鸿图食品商行 福建省三明市尤溪县城关镇七五路74号楼一层 林芳 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
149 92350********PT18T 尤溪县鸿图食品商行 福建省三明市尤溪县城关镇七五路74号楼一层 林芳 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
150 92350********DF902 尤溪县岩霸茶叶店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-18号 张云 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
151 92350********DF902 尤溪县岩霸茶叶店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-18号 张云 增值税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
152 92350********DF902 尤溪县岩霸茶叶店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-18号 张云 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
153 92350********DF902 尤溪县岩霸茶叶店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-18号 张云 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
154 92350********DF902 尤溪县岩霸茶叶店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-18号 张云 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
155 92350********DF902 尤溪县岩霸茶叶店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-18号 张云 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
156 35042********33533 尤溪县中仙乡兴竹竹器厂 尤溪县中仙乡竹峰村53号 廖逢堆 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
157 35042********33533 尤溪县中仙乡兴竹竹器厂 尤溪县中仙乡竹峰村53号 廖逢堆 增值税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
158 35042********33533 尤溪县中仙乡兴竹竹器厂 尤溪县中仙乡竹峰村53号 廖逢堆 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
159 35042********33533 尤溪县中仙乡兴竹竹器厂 尤溪县中仙乡竹峰村53号 廖逢堆 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
160 35042********33533 尤溪县中仙乡兴竹竹器厂 尤溪县中仙乡竹峰村53号 廖逢堆 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
161 35042********33533 尤溪县中仙乡兴竹竹器厂 尤溪县中仙乡竹峰村53号 廖逢堆 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
162 92350********6LP94 尤溪县隆旺食品商店 福建省尤溪县城关镇建设西街30号C224室 韩明泉 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
163 92350********6LP94 尤溪县隆旺食品商店 福建省尤溪县城关镇建设西街30号C224室 韩明泉 增值税 90,000.00 0.00 2024-04-01 2024-12-31
