糖果派对试玩




今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局尤溪县税务局2024年8月份个体工商户定期定额公示

发布时间:2024年10月31日16时51分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户税款核定初步结果(2024.8.01-2024.8.31)
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 生产经营地址 法定代表人姓名 征收项目 应纳税经营额 核定税额 核定执行期起 核定执行期止
1 92350******YJX5QXC 尤溪县城关国棉针织品门市部 尤溪县城关镇七五路26-11号 林辛 水利建设专项收入 20,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
2 92350******YJX5QXC 尤溪县城关国棉针织品门市部 尤溪县城关镇七五路26-11号 林辛 增值税 20,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
3 92350******YJX5QXC 尤溪县城关国棉针织品门市部 尤溪县城关镇七五路26-11号 林辛 地方教育附加 20,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
4 92350******YJX5QXC 尤溪县城关国棉针织品门市部 尤溪县城关镇七五路26-11号 林辛 教育费附加 20,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
5 92350******YJX5QXC 尤溪县城关国棉针织品门市部 尤溪县城关镇七五路26-11号 林辛 城市维护建设税 20,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
6 92350******YJX5QXC 尤溪县城关国棉针织品门市部 尤溪县城关镇七五路26-11号 林辛 个人所得税 20,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
7 92350******T2NRW54 尤溪县西城镇乾信建材装饰经营部 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道40-8号 罗增攀 增值税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
8 92350******T2NRW54 尤溪县西城镇乾信建材装饰经营部 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道40-8号 罗增攀 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
9 92350******T2NRW54 尤溪县西城镇乾信建材装饰经营部 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道40-8号 罗增攀 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
10 92350******T2NRW54 尤溪县西城镇乾信建材装饰经营部 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道40-8号 罗增攀 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
11 92350******T2NRW54 尤溪县西城镇乾信建材装饰经营部 福建省三明市尤溪县西城镇城西大道40-8号 罗增攀 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
12 92350******PP2J9XC 尤溪县于芳福运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车南路1号二单元903室 于芳福 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
13 92350******PP2J9XC 尤溪县于芳福运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车南路1号二单元903室 于芳福 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
14 92350******PP2J9XC 尤溪县于芳福运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车南路1号二单元903室 于芳福 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
15 92350******PP2J9XC 尤溪县于芳福运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车南路1号二单元903室 于芳福 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
16 92350******PP2J9XC 尤溪县于芳福运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车南路1号二单元903室 于芳福 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
17 92350******PP2J9XC 尤溪县于芳福运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车南路1号二单元903室 于芳福 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
18 92350******RQTJW9C 尤溪县西滨纳辰信息咨询中心(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇富文路16号 林孝秧 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
19 92350******RQTJW9C 尤溪县西滨纳辰信息咨询中心(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇富文路16号 林孝秧 增值税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
20 92350******RQTJW9C 尤溪县西滨纳辰信息咨询中心(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇富文路16号 林孝秧 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
21 92350******RQTJW9C 尤溪县西滨纳辰信息咨询中心(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇富文路16号 林孝秧 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
22 92350******RQTJW9C 尤溪县西滨纳辰信息咨询中心(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇富文路16号 林孝秧 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
23 92350******RQTJW9C 尤溪县西滨纳辰信息咨询中心(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇富文路16号 林孝秧 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
24 92350******9KKQD2G 尤溪县鸿实百货店 福建省尤溪县城关镇东电路66-1号 吴荣望 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
25 92350******9KKQD2G 尤溪县鸿实百货店 福建省尤溪县城关镇东电路66-1号 吴荣望 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
26 92350******9KKQD2G 尤溪县鸿实百货店 福建省尤溪县城关镇东电路66-1号 吴荣望 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
27 92350******9KKQD2G 尤溪县鸿实百货店 福建省尤溪县城关镇东电路66-1号 吴荣望 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
28 92350******9KKQD2G 尤溪县鸿实百货店 福建省尤溪县城关镇东电路66-1号 吴荣望 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
29 92350******9KKQD2G 尤溪县鸿实百货店 福建省尤溪县城关镇东电路66-1号 吴荣望 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
30 92350******3WB763G 尤溪县联合塔兜街食杂店(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇塔兜街36-1号 陈道仁 增值税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
31 92350******3WB763G 尤溪县联合塔兜街食杂店(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇塔兜街36-1号 陈道仁 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
32 92350******3WB763G 尤溪县联合塔兜街食杂店(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇塔兜街36-1号 陈道仁 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
33 92350******3WB763G 尤溪县联合塔兜街食杂店(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇塔兜街36-1号 陈道仁 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
34 92350******3WB763G 尤溪县联合塔兜街食杂店(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇塔兜街36-1号 陈道仁 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
35 92350******3WB763G 尤溪县联合塔兜街食杂店(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇塔兜街36-1号 陈道仁 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
36 92350******21W4A4X 尤溪县联合金裕运输服务部 福建省三明市尤溪县联合镇下云村42号 包宗彧 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
37 92350******21W4A4X 尤溪县联合金裕运输服务部 福建省三明市尤溪县联合镇下云村42号 包宗彧 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
38 92350******21W4A4X 尤溪县联合金裕运输服务部 福建省三明市尤溪县联合镇下云村42号 包宗彧 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
39 92350******21W4A4X 尤溪县联合金裕运输服务部 福建省三明市尤溪县联合镇下云村42号 包宗彧 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
40 92350******21W4A4X 尤溪县联合金裕运输服务部 福建省三明市尤溪县联合镇下云村42号 包宗彧 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
41 92350******21W4A4X 尤溪县联合金裕运输服务部 福建省三明市尤溪县联合镇下云村42号 包宗彧 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
42 92350******UB3F87T 尤溪县洋中镇榕丽餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新湖小区30号 蔡桂花 增值税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
43 92350******UB3F87T 尤溪县洋中镇榕丽餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新湖小区30号 蔡桂花 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
44 92350******UB3F87T 尤溪县洋中镇榕丽餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新湖小区30号 蔡桂花 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
45 92350******UB3F87T 尤溪县洋中镇榕丽餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新湖小区30号 蔡桂花 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
46 92350******UB3F87T 尤溪县洋中镇榕丽餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新湖小区30号 蔡桂花 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
47 92350******UB3F87T 尤溪县洋中镇榕丽餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村新湖小区30号 蔡桂花 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
48 92350******3G3H25L 尤溪县雨晴日用品店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-104号 余雨晴 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
49 92350******3G3H25L 尤溪县雨晴日用品店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-104号 余雨晴 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
50 92350******3G3H25L 尤溪县雨晴日用品店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-104号 余雨晴 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
51 92350******3G3H25L 尤溪县雨晴日用品店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-104号 余雨晴 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
52 92350******3G3H25L 尤溪县雨晴日用品店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-104号 余雨晴 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
53 92350******3G3H25L 尤溪县雨晴日用品店 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道1-104号 余雨晴 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
54 92350******364DH9H 尤溪县万润百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路12号二单元204室 郑雪娥 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
55 92350******364DH9H 尤溪县万润百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路12号二单元204室 郑雪娥 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
56 92350******364DH9H 尤溪县万润百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路12号二单元204室 郑雪娥 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
57 92350******364DH9H 尤溪县万润百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路12号二单元204室 郑雪娥 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
58 92350******364DH9H 尤溪县万润百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路12号二单元204室 郑雪娥 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
59 92350******364DH9H 尤溪县万润百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇环城路12号二单元204室 郑雪娥 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
60 92350******Y2LXK32 尤溪县角度台球运动馆 福建省三明市尤溪县城关镇建设西街245号 卢家增 增值税 30,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
61 92350******Y2LXK32 尤溪县角度台球运动馆 福建省三明市尤溪县城关镇建设西街245号 卢家增 水利建设专项收入 30,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
62 92350******Y2LXK32 尤溪县角度台球运动馆 福建省三明市尤溪县城关镇建设西街245号 卢家增 城市维护建设税 30,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
63 92350******Y2LXK32 尤溪县角度台球运动馆 福建省三明市尤溪县城关镇建设西街245号 卢家增 教育费附加 30,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
64 92350******Y2LXK32 尤溪县角度台球运动馆 福建省三明市尤溪县城关镇建设西街245号 卢家增 地方教育附加 30,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
65 92350******Y2LXK32 尤溪县角度台球运动馆 福建省三明市尤溪县城关镇建设西街245号 卢家增 个人所得税 30,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
66 92350******KFUYRXD 尤溪县禧尚茶梢奶茶店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇中心路11-1号、11-2号 陈秀娟 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
67 92350******KFUYRXD 尤溪县禧尚茶梢奶茶店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇中心路11-1号、11-2号 陈秀娟 增值税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
68 92350******KFUYRXD 尤溪县禧尚茶梢奶茶店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇中心路11-1号、11-2号 陈秀娟 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
69 92350******KFUYRXD 尤溪县禧尚茶梢奶茶店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇中心路11-1号、11-2号 陈秀娟 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
70 92350******KFUYRXD 尤溪县禧尚茶梢奶茶店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇中心路11-1号、11-2号 陈秀娟 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
71 92350******KFUYRXD 尤溪县禧尚茶梢奶茶店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇中心路11-1号、11-2号 陈秀娟 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
72 92350******R3BE27M 三明市尤溪县辉腾光伏技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇埔西路梨树坪17号 罗枝卿 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
73 92350******R3BE27M 三明市尤溪县辉腾光伏技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇埔西路梨树坪17号 罗枝卿 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
74 92350******R3BE27M 三明市尤溪县辉腾光伏技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇埔西路梨树坪17号 罗枝卿 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
75 92350******R3BE27M 三明市尤溪县辉腾光伏技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇埔西路梨树坪17号 罗枝卿 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
76 92350******R3BE27M 三明市尤溪县辉腾光伏技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇埔西路梨树坪17号 罗枝卿 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
77 92350******R3BE27M 三明市尤溪县辉腾光伏技术服务部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇埔西路梨树坪17号 罗枝卿 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
78 92350******XU7WC5C 尤溪县孝术五金店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇光林村光林路14号B106室 陈孝术 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
79 92350******XU7WC5C 尤溪县孝术五金店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇光林村光林路14号B106室 陈孝术 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
80 92350******XU7WC5C 尤溪县孝术五金店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇光林村光林路14号B106室 陈孝术 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
81 92350******XU7WC5C 尤溪县孝术五金店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇光林村光林路14号B106室 陈孝术 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
82 92350******XU7WC5C 尤溪县孝术五金店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇光林村光林路14号B106室 陈孝术 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
83 92350******XU7WC5C 尤溪县孝术五金店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇光林村光林路14号B106室 陈孝术 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
84 92350******W1R5M0X 尤溪县港田家居店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车东路3-5-5号 谢慧红 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
85 92350******W1R5M0X 尤溪县港田家居店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车东路3-5-5号 谢慧红 增值税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
86 92350******W1R5M0X 尤溪县港田家居店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车东路3-5-5号 谢慧红 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
87 92350******W1R5M0X 尤溪县港田家居店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车东路3-5-5号 谢慧红 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
88 92350******W1R5M0X 尤溪县港田家居店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车东路3-5-5号 谢慧红 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
89 92350******W1R5M0X 尤溪县港田家居店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车东路3-5-5号 谢慧红 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
90 92350******T2EBD21 尤溪县友华纺织经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道36-1号鸿日针纺3幢综合楼 余利湘 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
91 92350******T2EBD21 尤溪县友华纺织经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道36-1号鸿日针纺3幢综合楼 余利湘 增值税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
92 92350******T2EBD21 尤溪县友华纺织经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道36-1号鸿日针纺3幢综合楼 余利湘 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
93 92350******T2EBD21 尤溪县友华纺织经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道36-1号鸿日针纺3幢综合楼 余利湘 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
94 92350******T2EBD21 尤溪县友华纺织经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道36-1号鸿日针纺3幢综合楼 余利湘 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
95 92350******T2EBD21 尤溪县友华纺织经营部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇红土地工业大道36-1号鸿日针纺3幢综合楼 余利湘 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
96 92350******H027H3X 尤溪县溪尾乡去野货物运输部 福建省尤溪县溪尾乡湖山村65号 张贻倡 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
97 92350******H027H3X 尤溪县溪尾乡去野货物运输部 福建省尤溪县溪尾乡湖山村65号 张贻倡 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
98 92350******H027H3X 尤溪县溪尾乡去野货物运输部 福建省尤溪县溪尾乡湖山村65号 张贻倡 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
99 92350******H027H3X 尤溪县溪尾乡去野货物运输部 福建省尤溪县溪尾乡湖山村65号 张贻倡 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
100 92350******H027H3X 尤溪县溪尾乡去野货物运输部 福建省尤溪县溪尾乡湖山村65号 张贻倡 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
101 92350******H027H3X 尤溪县溪尾乡去野货物运输部 福建省尤溪县溪尾乡湖山村65号 张贻倡 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
102 92350******RMP564F 尤溪县城关伊思梦家纺店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇建设西街19-8号 梁道亮 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
103 92350******RMP564F 尤溪县城关伊思梦家纺店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇建设西街19-8号 梁道亮 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
104 92350******RMP564F 尤溪县城关伊思梦家纺店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇建设西街19-8号 梁道亮 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
105 92350******RMP564F 尤溪县城关伊思梦家纺店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇建设西街19-8号 梁道亮 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
106 92350******RMP564F 尤溪县城关伊思梦家纺店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇建设西街19-8号 梁道亮 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
107 92350******RMP564F 尤溪县城关伊思梦家纺店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇建设西街19-8号 梁道亮 增值税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
108 92350******UXX2L39 尤溪县西城镇益通便利店 福建省三明市尤溪县西城镇光林村光林路2-2号 陈垂闩 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
109 92350******UXX2L39 尤溪县西城镇益通便利店 福建省三明市尤溪县西城镇光林村光林路2-2号 陈垂闩 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
110 92350******UXX2L39 尤溪县西城镇益通便利店 福建省三明市尤溪县西城镇光林村光林路2-2号 陈垂闩 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
111 92350******UXX2L39 尤溪县西城镇益通便利店 福建省三明市尤溪县西城镇光林村光林路2-2号 陈垂闩 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
112 92350******UXX2L39 尤溪县西城镇益通便利店 福建省三明市尤溪县西城镇光林村光林路2-2号 陈垂闩 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
113 92350******UXX2L39 尤溪县西城镇益通便利店 福建省三明市尤溪县西城镇光林村光林路2-2号 陈垂闩 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
114 92350******RMKRE6J 尤溪县普祥建材经营部(个体工商户) 福建省尤溪县汤川乡汤三村31号 袁木英 水利建设专项收入 70,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
115 92350******RMKRE6J 尤溪县普祥建材经营部(个体工商户) 福建省尤溪县汤川乡汤三村31号 袁木英 增值税 70,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
116 92350******RMKRE6J 尤溪县普祥建材经营部(个体工商户) 福建省尤溪县汤川乡汤三村31号 袁木英 城市维护建设税 70,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
117 92350******RMKRE6J 尤溪县普祥建材经营部(个体工商户) 福建省尤溪县汤川乡汤三村31号 袁木英 地方教育附加 70,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
118 92350******RMKRE6J 尤溪县普祥建材经营部(个体工商户) 福建省尤溪县汤川乡汤三村31号 袁木英 教育费附加 70,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
119 92350******RMKRE6J 尤溪县普祥建材经营部(个体工商户) 福建省尤溪县汤川乡汤三村31号 袁木英 个人所得税 70,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
120 92350******MEF4K76 尤溪县米莱食品商行(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道45-3、45-4、45-5、45-6、45-7号 单娜 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
121 92350******MEF4K76 尤溪县米莱食品商行(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道45-3、45-4、45-5、45-6、45-7号 单娜 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
122 92350******MEF4K76 尤溪县米莱食品商行(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道45-3、45-4、45-5、45-6、45-7号 单娜 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
123 92350******MEF4K76 尤溪县米莱食品商行(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道45-3、45-4、45-5、45-6、45-7号 单娜 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
124 92350******MEF4K76 尤溪县米莱食品商行(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道45-3、45-4、45-5、45-6、45-7号 单娜 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
125 92350******MEF4K76 尤溪县米莱食品商行(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道45-3、45-4、45-5、45-6、45-7号 单娜 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
126 92350******HMB2845 尤溪县西滨真来记餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇西洋东街45号 郭绵来 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
127 92350******HMB2845 尤溪县西滨真来记餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇西洋东街45号 郭绵来 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
128 92350******HMB2845 尤溪县西滨真来记餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇西洋东街45号 郭绵来 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
129 92350******HMB2845 尤溪县西滨真来记餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇西洋东街45号 郭绵来 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
130 92350******HMB2845 尤溪县西滨真来记餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇西洋东街45号 郭绵来 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
131 92350******HMB2845 尤溪县西滨真来记餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇西洋东街45号 郭绵来 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
132 92350******NC7H127 尤溪县漫猫饮品店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路7-2号店 刘有东 增值税 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
133 92350******NC7H127 尤溪县漫猫饮品店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路7-2号店 刘有东 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
134 92350******NC7H127 尤溪县漫猫饮品店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路7-2号店 刘有东 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
135 92350******NC7H127 尤溪县漫猫饮品店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路7-2号店 刘有东 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
136 92350******NC7H127 尤溪县漫猫饮品店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路7-2号店 刘有东 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
137 92350******NC7H127 尤溪县漫猫饮品店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇七五路7-2号店 刘有东 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
138 92350******BN7Q19M 尤溪县西滨俊顺运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇友谊路153号 涂俊彪 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
139 92350******BN7Q19M 尤溪县西滨俊顺运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇友谊路153号 涂俊彪 增值税 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
140 92350******BN7Q19M 尤溪县西滨俊顺运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇友谊路153号 涂俊彪 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
141 92350******BN7Q19M 尤溪县西滨俊顺运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇友谊路153号 涂俊彪 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
142 92350******BN7Q19M 尤溪县西滨俊顺运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇友谊路153号 涂俊彪 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
143 92350******BN7Q19M 尤溪县西滨俊顺运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇友谊路153号 涂俊彪 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
144 92350******DPJNT41 尤溪县威威电动车配件店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇安洲岭路3-6号 张景珠 增值税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
145 92350******DPJNT41 尤溪县威威电动车配件店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇安洲岭路3-6号 张景珠 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
