糖果派对试玩




今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局尤溪县税务局2024年9月份个体工商户定期定额公示

发布时间:2024年10月31日16时53分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 

定期定额户税款核定初步结果(2024.9.01-2024.9.30)
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 生产经营地址 法定代表人姓名 征收项目 应纳税经营额 核定税额 核定执行期起 核定执行期止
1 92350******M23Q70U 尤溪县西城镇林永运输服务部 福建省尤溪县西城镇潘山南路4-8号 林拱永 增值税 10,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
2 92350******M23Q70U 尤溪县西城镇林永运输服务部 福建省尤溪县西城镇潘山南路4-8号 林拱永 水利建设专项收入 10,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
3 92350******M23Q70U 尤溪县西城镇林永运输服务部 福建省尤溪县西城镇潘山南路4-8号 林拱永 城市维护建设税 10,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
4 92350******M23Q70U 尤溪县西城镇林永运输服务部 福建省尤溪县西城镇潘山南路4-8号 林拱永 教育费附加 10,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
5 92350******M23Q70U 尤溪县西城镇林永运输服务部 福建省尤溪县西城镇潘山南路4-8号 林拱永 地方教育附加 10,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
6 92350******M23Q70U 尤溪县西城镇林永运输服务部 福建省尤溪县西城镇潘山南路4-8号 林拱永 个人所得税 10,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
7 92350******WJWWX4E 三明市尤溪十喜餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道5-20号 张靖江 水利建设专项收入 60,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
8 92350******WJWWX4E 三明市尤溪十喜餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道5-20号 张靖江 增值税 60,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
9 92350******WJWWX4E 三明市尤溪十喜餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道5-20号 张靖江 城市维护建设税 60,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
10 92350******WJWWX4E 三明市尤溪十喜餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道5-20号 张靖江 教育费附加 60,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
11 92350******WJWWX4E 三明市尤溪十喜餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道5-20号 张靖江 地方教育附加 60,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
12 92350******WJWWX4E 三明市尤溪十喜餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道5-20号 张靖江 个人所得税 60,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
13 92350******HCKR16T 尤溪县亨瑞通信设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇三奎大道18-5号 汤宗英 城市维护建设税 70,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
14 92350******HCKR16T 尤溪县亨瑞通信设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇三奎大道18-5号 汤宗英 增值税 20,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
15 92350******HCKR16T 尤溪县亨瑞通信设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇三奎大道18-5号 汤宗英 水利建设专项收入 70,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
16 92350******HCKR16T 尤溪县亨瑞通信设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇三奎大道18-5号 汤宗英 增值税 50,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
17 92350******HCKR16T 尤溪县亨瑞通信设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇三奎大道18-5号 汤宗英 教育费附加 70,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
18 92350******HCKR16T 尤溪县亨瑞通信设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇三奎大道18-5号 汤宗英 地方教育附加 70,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
19 92350******HCKR16T 尤溪县亨瑞通信设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇三奎大道18-5号 汤宗英 个人所得税 20,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
20 92350******YLF0B7W 尤溪县富通竹木加工厂(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇后洋村后头配3号 林肖 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
21 92350******YLF0B7W 尤溪县富通竹木加工厂(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇后洋村后头配3号 林肖 增值税 10,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
22 92350******YLF0B7W 尤溪县富通竹木加工厂(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇后洋村后头配3号 林肖 增值税 80,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
23 92350******YLF0B7W 尤溪县富通竹木加工厂(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇后洋村后头配3号 林肖 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
24 92350******YLF0B7W 尤溪县富通竹木加工厂(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇后洋村后头配3号 林肖 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
25 92350******YLF0B7W 尤溪县富通竹木加工厂(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇后洋村后头配3号 林肖 个人所得税 10,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
26 92350******Y0N7C7D 尤溪县协力乒乓球俱乐部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路18号304室 柯伯卿 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
27 92350******Y0N7C7D 尤溪县协力乒乓球俱乐部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路18号304室 柯伯卿 增值税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
28 92350******Y0N7C7D 尤溪县协力乒乓球俱乐部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路18号304室 柯伯卿 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
29 92350******Y0N7C7D 尤溪县协力乒乓球俱乐部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路18号304室 柯伯卿 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
30 92350******Y0N7C7D 尤溪县协力乒乓球俱乐部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路18号304室 柯伯卿 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
31 92350******Y0N7C7D 尤溪县协力乒乓球俱乐部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路18号304室 柯伯卿 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
32 92350******0EAPW73 尤溪县廖记水果店 尤溪县城关镇建设东街51-2号 廖尚雄 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
33 92350******0EAPW73 尤溪县廖记水果店 尤溪县城关镇建设东街51-2号 廖尚雄 增值税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
34 92350******0EAPW73 尤溪县廖记水果店 尤溪县城关镇建设东街51-2号 廖尚雄 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
35 92350******0EAPW73 尤溪县廖记水果店 尤溪县城关镇建设东街51-2号 廖尚雄 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
36 92350******0EAPW73 尤溪县廖记水果店 尤溪县城关镇建设东街51-2号 廖尚雄 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
37 92350******0EAPW73 尤溪县廖记水果店 尤溪县城关镇建设东街51-2号 廖尚雄 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
38 92350******WGAJR4R 尤溪县联合小朱道路运输服务部 福建省尤溪县联合镇塔兜街66号 朱能化 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
39 92350******WGAJR4R 尤溪县联合小朱道路运输服务部 福建省尤溪县联合镇塔兜街66号 朱能化 增值税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
40 92350******WGAJR4R 尤溪县联合小朱道路运输服务部 福建省尤溪县联合镇塔兜街66号 朱能化 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
41 92350******WGAJR4R 尤溪县联合小朱道路运输服务部 福建省尤溪县联合镇塔兜街66号 朱能化 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
42 92350******WGAJR4R 尤溪县联合小朱道路运输服务部 福建省尤溪县联合镇塔兜街66号 朱能化 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
43 92350******WGAJR4R 尤溪县联合小朱道路运输服务部 福建省尤溪县联合镇塔兜街66号 朱能化 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-08-01 2024-12-31
44 92350******EJQ6Y4H 尤溪县洋中镇吉创综合服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇湖头区129号 王家楠 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
45 92350******EJQ6Y4H 尤溪县洋中镇吉创综合服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇湖头区129号 王家楠 增值税 50,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
46 92350******EJQ6Y4H 尤溪县洋中镇吉创综合服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇湖头区129号 王家楠 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
47 92350******EJQ6Y4H 尤溪县洋中镇吉创综合服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇湖头区129号 王家楠 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
48 92350******EJQ6Y4H 尤溪县洋中镇吉创综合服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇湖头区129号 王家楠 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
49 92350******EJQ6Y4H 尤溪县洋中镇吉创综合服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇湖头区129号 王家楠 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
50 92350******JFTKC4A 尤溪县颜悦日用品店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇七口街北街55号5幢二单元504室 严华珠 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
51 92350******JFTKC4A 尤溪县颜悦日用品店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇七口街北街55号5幢二单元504室 严华珠 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
52 92350******JFTKC4A 尤溪县颜悦日用品店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇七口街北街55号5幢二单元504室 严华珠 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
53 92350******JFTKC4A 尤溪县颜悦日用品店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇七口街北街55号5幢二单元504室 严华珠 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
54 92350******JFTKC4A 尤溪县颜悦日用品店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇七口街北街55号5幢二单元504室 严华珠 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
55 92350******JFTKC4A 尤溪县颜悦日用品店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇七口街北街55号5幢二单元504室 严华珠 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
56 92350******YA96N7D 尤溪县西滨宇航工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西滨镇双洋村洋边21号 蔡畅 增值税 95,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
57 92350******YA96N7D 尤溪县西滨宇航工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西滨镇双洋村洋边21号 蔡畅 水利建设专项收入 95,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
58 92350******YA96N7D 尤溪县西滨宇航工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西滨镇双洋村洋边21号 蔡畅 地方教育附加 95,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
59 92350******YA96N7D 尤溪县西滨宇航工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西滨镇双洋村洋边21号 蔡畅 教育费附加 95,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
60 92350******YA96N7D 尤溪县西滨宇航工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西滨镇双洋村洋边21号 蔡畅 城市维护建设税 95,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
61 92350******YA96N7D 尤溪县西滨宇航工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西滨镇双洋村洋边21号 蔡畅 个人所得税 95,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
62 92350******0EFKQXG 尤溪县梅仙双仙山果业家庭农场 福建省尤溪县梅仙镇通演村仙山 范兆瑞 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
63 92350******0EFKQXG 尤溪县梅仙双仙山果业家庭农场 福建省尤溪县梅仙镇通演村仙山 范兆瑞 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
64 92350******0EFKQXG 尤溪县梅仙双仙山果业家庭农场 福建省尤溪县梅仙镇通演村仙山 范兆瑞 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
65 92350******0EFKQXG 尤溪县梅仙双仙山果业家庭农场 福建省尤溪县梅仙镇通演村仙山 范兆瑞 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
66 92350******0EFKQXG 尤溪县梅仙双仙山果业家庭农场 福建省尤溪县梅仙镇通演村仙山 范兆瑞 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
67 92350******0EFKQXG 尤溪县梅仙双仙山果业家庭农场 福建省尤溪县梅仙镇通演村仙山 范兆瑞 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
68 92350******TRTXR5N 尤溪县恒文贸易商行 尤溪县城关镇滨河大道6号1110室 张庆喜 个人所得税 76,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
69 92350******TRTXR5N 尤溪县恒文贸易商行 尤溪县城关镇滨河大道6号1110室 张庆喜 增值税 76,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
70 92350******TRTXR5N 尤溪县恒文贸易商行 尤溪县城关镇滨河大道6号1110室 张庆喜 城市维护建设税 76,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
71 92350******TRTXR5N 尤溪县恒文贸易商行 尤溪县城关镇滨河大道6号1110室 张庆喜 教育费附加 76,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
72 92350******TRTXR5N 尤溪县恒文贸易商行 尤溪县城关镇滨河大道6号1110室 张庆喜 地方教育附加 76,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
73 92350******1N41F94 尤溪县西城镇庄德森运输服务部 福建省三明市尤溪县西城镇麻洋村129号 庄德森 增值税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
74 92350******1N41F94 尤溪县西城镇庄德森运输服务部 福建省三明市尤溪县西城镇麻洋村129号 庄德森 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
75 92350******1N41F94 尤溪县西城镇庄德森运输服务部 福建省三明市尤溪县西城镇麻洋村129号 庄德森 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
76 92350******1N41F94 尤溪县西城镇庄德森运输服务部 福建省三明市尤溪县西城镇麻洋村129号 庄德森 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
77 92350******1N41F94 尤溪县西城镇庄德森运输服务部 福建省三明市尤溪县西城镇麻洋村129号 庄德森 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
78 92350******1N41F94 尤溪县西城镇庄德森运输服务部 福建省三明市尤溪县西城镇麻洋村129号 庄德森 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
79 92350******X1UA95E 尤溪县艾友百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东三路4号3幢1101室 吴秀娟 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
80 92350******X1UA95E 尤溪县艾友百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东三路4号3幢1101室 吴秀娟 增值税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
81 92350******X1UA95E 尤溪县艾友百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东三路4号3幢1101室 吴秀娟 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
82 92350******X1UA95E 尤溪县艾友百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东三路4号3幢1101室 吴秀娟 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
83 92350******X1UA95E 尤溪县艾友百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东三路4号3幢1101室 吴秀娟 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
84 92350******W17A40N 尤溪县西城镇小玉广告店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道8-6号 王金玉 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
85 92350******W17A40N 尤溪县西城镇小玉广告店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道8-6号 王金玉 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
86 92350******W17A40N 尤溪县西城镇小玉广告店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道8-6号 王金玉 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
87 92350******W17A40N 尤溪县西城镇小玉广告店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道8-6号 王金玉 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
88 92350******W17A40N 尤溪县西城镇小玉广告店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道8-6号 王金玉 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
89 92350******W17A40N 尤溪县西城镇小玉广告店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道8-6号 王金玉 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
90 92350******GK0XC2T 尤溪县康新养生馆(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘19-7号 王征枝 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
91 92350******GK0XC2T 尤溪县康新养生馆(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘19-7号 王征枝 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
92 92350******GK0XC2T 尤溪县康新养生馆(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘19-7号 王征枝 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
93 92350******GK0XC2T 尤溪县康新养生馆(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘19-7号 王征枝 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
94 92350******GK0XC2T 尤溪县康新养生馆(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘19-7号 王征枝 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
95 92350******GK0XC2T 尤溪县康新养生馆(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇团结村大池塘19-7号 王征枝 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
96 92350******7JBMC9K 尤溪县小吴运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道6号二单元 吴章格 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
97 92350******7JBMC9K 尤溪县小吴运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道6号二单元 吴章格 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
98 92350******7JBMC9K 尤溪县小吴运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道6号二单元 吴章格 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
99 92350******7JBMC9K 尤溪县小吴运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道6号二单元 吴章格 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
100 92350******7JBMC9K 尤溪县小吴运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇城西大道6号二单元 吴章格 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
101 92350******4DE7P49 尤溪县久宏信网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11949号(集群注册) 杜成农 教育费附加 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
102 92350******4DE7P49 尤溪县久宏信网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11949号(集群注册) 杜成农 个人所得税 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
103 92350******4DE7P49 尤溪县久宏信网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11949号(集群注册) 杜成农 增值税 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
104 92350******4DE7P49 尤溪县久宏信网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11949号(集群注册) 杜成农 城市维护建设税 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
105 92350******4DE7P49 尤溪县久宏信网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11949号(集群注册) 杜成农 地方教育附加 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
106 92350******4DE865G 尤溪县贵满进网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11952号(集群注册) 杜成农 个人所得税 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
107 92350******4DE865G 尤溪县贵满进网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11952号(集群注册) 杜成农 增值税 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
108 92350******4DE865G 尤溪县贵满进网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11952号(集群注册) 杜成农 城市维护建设税 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
109 92350******4DE865G 尤溪县贵满进网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11952号(集群注册) 杜成农 教育费附加 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
110 92350******4DE865G 尤溪县贵满进网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11952号(集群注册) 杜成农 地方教育附加 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
111 92350******4DE7F2T 尤溪县东金成干网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11948号(集群注册) 杜成农 个人所得税 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
112 92350******4DE7F2T 尤溪县东金成干网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11948号(集群注册) 杜成农 增值税 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
113 92350******4DE7F2T 尤溪县东金成干网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11948号(集群注册) 杜成农 城市维护建设税 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
114 92350******4DE7F2T 尤溪县东金成干网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11948号(集群注册) 杜成农 教育费附加 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
115 92350******4DE7F2T 尤溪县东金成干网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11948号(集群注册) 杜成农 地方教育附加 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
116 92350******4DE7XXW 尤溪县凯春荣捷网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11950号(集群注册) 杜成农 教育费附加 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
117 92350******4DE7XXW 尤溪县凯春荣捷网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11950号(集群注册) 杜成农 个人所得税 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
118 92350******4DE7XXW 尤溪县凯春荣捷网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11950号(集群注册) 杜成农 增值税 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
119 92350******4DE7XXW 尤溪县凯春荣捷网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11950号(集群注册) 杜成农 城市维护建设税 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
120 92350******4DE7XXW 尤溪县凯春荣捷网店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园11950号(集群注册) 杜成农 地方教育附加 25,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
121 92350******UUL5527 尤溪县联欣家具厂 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路42号2幢(D105) 蔡辉 教育费附加 57,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
122 92350******UUL5527 尤溪县联欣家具厂 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路42号2幢(D105) 蔡辉 水利建设专项收入 57,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
123 92350******UUL5527 尤溪县联欣家具厂 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路42号2幢(D105) 蔡辉 增值税 57,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
124 92350******UUL5527 尤溪县联欣家具厂 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路42号2幢(D105) 蔡辉 城市维护建设税 57,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
125 92350******UUL5527 尤溪县联欣家具厂 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路42号2幢(D105) 蔡辉 地方教育附加 57,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
126 92350******UUL5527 尤溪县联欣家具厂 福建省三明市尤溪县城关镇埔头村工业路42号2幢(D105) 蔡辉 个人所得税 57,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
127 92350******0R5KFXU 尤溪县西城镇知客日用品店 福建省三明市尤溪县西城镇三车大道22号二单元502室 纪生灵 教育费附加 30,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
128 92350******0R5KFXU 尤溪县西城镇知客日用品店 福建省三明市尤溪县西城镇三车大道22号二单元502室 纪生灵 个人所得税 30,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
129 92350******0R5KFXU 尤溪县西城镇知客日用品店 福建省三明市尤溪县西城镇三车大道22号二单元502室 纪生灵 增值税 30,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
130 92350******0R5KFXU 尤溪县西城镇知客日用品店 福建省三明市尤溪县西城镇三车大道22号二单元502室 纪生灵 城市维护建设税 30,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
131 92350******0R5KFXU 尤溪县西城镇知客日用品店 福建省三明市尤溪县西城镇三车大道22号二单元502室 纪生灵 地方教育附加 30,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
132 92350******0EPWQ3W 尤溪县洋中镇简爱面包坊 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街29号 李晓峰 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
133 92350******0EPWQ3W 尤溪县洋中镇简爱面包坊 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街29号 李晓峰 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
134 92350******0EPWQ3W 尤溪县洋中镇简爱面包坊 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街29号 李晓峰 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
135 92350******0EPWQ3W 尤溪县洋中镇简爱面包坊 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街29号 李晓峰 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
136 92350******0EPWQ3W 尤溪县洋中镇简爱面包坊 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街29号 李晓峰 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
137 92350******0EPWQ3W 尤溪县洋中镇简爱面包坊 福建省三明市尤溪县洋中镇洋中村中心街29号 李晓峰 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
138 92350******XMRKD8B 尤溪县洋中镇鑫辉达建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区6幢四单元 张蔚功 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
139 92350******XMRKD8B 尤溪县洋中镇鑫辉达建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区6幢四单元 张蔚功 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
140 92350******XMRKD8B 尤溪县洋中镇鑫辉达建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区6幢四单元 张蔚功 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
141 92350******XMRKD8B 尤溪县洋中镇鑫辉达建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区6幢四单元 张蔚功 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
142 92350******XMRKD8B 尤溪县洋中镇鑫辉达建材商行(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇梅峰村新城路2号新城小区6幢四单元 张蔚功 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
143 92350******2GWUL1M 尤溪县西城镇裕友工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西城镇湆头村91-1号 池三妹 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
144 92350******2GWUL1M 尤溪县西城镇裕友工程机械租赁服务部 福建省三明市尤溪县西城镇湆头村91-1号 池三妹 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-07-01 2024-12-31
