| 个体双定户核定定额公告一览表(2019年第四季度) | ||||||||
| 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 行业 | 征收项目 | 核定税额 | 应纳税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 生产经营地址 |
| 92350622MA2Y4HJ6X1 | 云霄县阿章石材加工场 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 增值税 | 0.00 | 300.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村1区368号 |
| 92350622MA2Y4HJ6X1 | 云霄县阿章石材加工场 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 15.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村1区368号 |
| 92350622MA2Y4HJ6X1 | 云霄县阿章石材加工场 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 教育费附加 | 0.00 | 9.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村1区368号 |
| 92350622MA2Y4HJ6X1 | 云霄县阿章石材加工场 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 6.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村1区368号 |
| 92350622MA2Y4HJ6X1 | 云霄县阿章石材加工场 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村1区368号 |
| 92350622MA33858Y13 | 云霄县思宏建材店 | 其他室内装饰材料零售 | 增值税 | 0.00 | 414.60 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇白塔村白塔218号 |
| 92350622MA33858Y13 | 云霄县思宏建材店 | 其他室内装饰材料零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 20.73 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇白塔村白塔218号 |
| 92350622MA33858Y13 | 云霄县思宏建材店 | 其他室内装饰材料零售 | 教育费附加 | 0.00 | 12.44 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇白塔村白塔218号 |
| 92350622MA33858Y13 | 云霄县思宏建材店 | 其他室内装饰材料零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 8.29 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇白塔村白塔218号 |
| 92350622MA33858Y13 | 云霄县思宏建材店 | 其他室内装饰材料零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇白塔村白塔218号 |
| 92350622MA339KKN4F | 云霄县建元医药技术咨询服务部 | 其他专业咨询与调查 | 增值税 | 0.00 | 300.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村3区130号 |
| 92350622MA339KKN4F | 云霄县建元医药技术咨询服务部 | 其他专业咨询与调查 | 城市维护建设税 | 0.00 | 15.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村3区130号 |
| 92350622MA339KKN4F | 云霄县建元医药技术咨询服务部 | 其他专业咨询与调查 | 教育费附加 | 0.00 | 9.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村3区130号 |
| 92350622MA339KKN4F | 云霄县建元医药技术咨询服务部 | 其他专业咨询与调查 | 地方教育附加 | 0.00 | 6.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村3区130号 |
| 92350622MA339KKN4F | 云霄县建元医药技术咨询服务部 | 其他专业咨询与调查 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村3区130号 |
| 92350622MA338CDD0D | 云霄县星然建材店 | 建材批发 | 增值税 | 0.00 | 439.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇埭洋村蚵潭36号 |
| 92350622MA338CDD0D | 云霄县星然建材店 | 建材批发 | 城市维护建设税 | 0.00 | 21.99 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇埭洋村蚵潭36号 |
| 92350622MA338CDD0D | 云霄县星然建材店 | 建材批发 | 教育费附加 | 0.00 | 13.19 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇埭洋村蚵潭36号 |
| 92350622MA338CDD0D | 云霄县星然建材店 | 建材批发 | 地方教育附加 | 0.00 | 8.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇埭洋村蚵潭36号 |
| 92350622MA338CDD0D | 云霄县星然建材店 | 建材批发 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇埭洋村蚵潭36号 |
| 92350622MA32J4M68D | 云霄县聚利电子商务服务部 | 互联网零售 | 增值税 | 0.00 | 439.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇政和路376号 |
| 92350622MA32J4M68D | 云霄县聚利电子商务服务部 | 互联网零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 21.99 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇政和路376号 |
| 92350622MA32J4M68D | 云霄县聚利电子商务服务部 | 互联网零售 | 教育费附加 | 0.00 | 13.19 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇政和路376号 |
| 92350622MA32J4M68D | 云霄县聚利电子商务服务部 | 互联网零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 8.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇政和路376号 |
| 92350622MA32J4M68D | 云霄县聚利电子商务服务部 | 互联网零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇政和路376号 |
| 92350622MA330MD75R | 云霄县添彩纸制品加工场 | 其他纸制品制造 | 增值税 | 0.00 | 300.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇东车村溪尾顶354 |
| 92350622MA330MD75R | 云霄县添彩纸制品加工场 | 其他纸制品制造 | 城市维护建设税 | 0.00 | 15.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇东车村溪尾顶354 |
| 92350622MA330MD75R | 云霄县添彩纸制品加工场 | 其他纸制品制造 | 教育费附加 | 0.00 | 9.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇东车村溪尾顶354 |
| 92350622MA330MD75R | 云霄县添彩纸制品加工场 | 其他纸制品制造 | 地方教育附加 | 0.00 | 6.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇东车村溪尾顶354 |
| 92350622MA330MD75R | 云霄县添彩纸制品加工场 | 其他纸制品制造 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇东车村溪尾顶354 |
| 92350622MA32A1WY3T | 云霄县尚腾日用品店 | 其他综合零售 | 增值税 | 0.00 | 450.60 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇水头村湖仔3号 |
| 92350622MA32A1WY3T | 云霄县尚腾日用品店 | 其他综合零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 22.53 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇水头村湖仔3号 |
| 92350622MA32A1WY3T | 云霄县尚腾日用品店 | 其他综合零售 | 教育费附加 | 0.00 | 13.52 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇水头村湖仔3号 |
| 92350622MA32A1WY3T | 云霄县尚腾日用品店 | 其他综合零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 9.01 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇水头村湖仔3号 |
| 92350622MA32A1WY3T | 云霄县尚腾日用品店 | 其他综合零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇水头村湖仔3号 |
| 92350622MA33APGBX5 | 云霄县三上三百货商行 | 其他综合零售 | 增值税 | 0.00 | 450.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇竹塔村塔北116号 |
| 92350622MA33APGBX5 | 云霄县三上三百货商行 | 其他综合零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 22.50 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇竹塔村塔北116号 |
| 92350622MA33APGBX5 | 云霄县三上三百货商行 | 其他综合零售 | 教育费附加 | 0.00 | 13.50 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇竹塔村塔北116号 |
| 92350622MA33APGBX5 | 云霄县三上三百货商行 | 其他综合零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 9.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇竹塔村塔北116号 |
| 92350622MA33APGBX5 | 云霄县三上三百货商行 | 其他综合零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇竹塔村塔北116号 |
| 92350622MA3315DC53 | 云霄县惠顺百货店 | 其他综合零售 | 增值税 | 0.00 | 414.60 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇湖坵村183号 |
| 92350622MA3315DC53 | 云霄县惠顺百货店 | 其他综合零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 20.73 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇湖坵村183号 |
| 92350622MA3315DC53 | 云霄县惠顺百货店 | 其他综合零售 | 教育费附加 | 0.00 | 12.44 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇湖坵村183号 |
| 92350622MA3315DC53 | 云霄县惠顺百货店 | 其他综合零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 8.29 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇湖坵村183号 |
| 92350622MA3315DC53 | 云霄县惠顺百货店 | 其他综合零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇湖坵村183号 |
| 92350622MA339K930N | 云霄县盛捷电器商行 | 日用家电零售 | 增值税 | 0.00 | 450.60 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇浯田村岑下160-1号 |
| 92350622MA339K930N | 云霄县盛捷电器商行 | 日用家电零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 22.53 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇浯田村岑下160-1号 |
| 92350622MA339K930N | 云霄县盛捷电器商行 | 日用家电零售 | 教育费附加 | 0.00 | 13.52 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇浯田村岑下160-1号 |
| 92350622MA339K930N | 云霄县盛捷电器商行 | 日用家电零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 9.01 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇浯田村岑下160-1号 |
| 92350622MA339K930N | 云霄县盛捷电器商行 | 日用家电零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇浯田村岑下160-1号 |
| 92350622MA33AUPL2F | 云霄县漳弘建材店 | 建材批发 | 增值税 | 0.00 | 439.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇荷西村中路西1号 |
| 92350622MA33AUPL2F | 云霄县漳弘建材店 | 建材批发 | 城市维护建设税 | 0.00 | 21.99 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇荷西村中路西1号 |
| 92350622MA33AUPL2F | 云霄县漳弘建材店 | 建材批发 | 教育费附加 | 0.00 | 13.19 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇荷西村中路西1号 |
| 92350622MA33AUPL2F | 云霄县漳弘建材店 | 建材批发 | 地方教育附加 | 0.00 | 8.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇荷西村中路西1号 |
| 92350622MA33AUPL2F | 云霄县漳弘建材店 | 建材批发 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇荷西村中路西1号 |
| 92350622MA33B31694 | 云霄县华泰保险富泰专属代理店 | 保险经纪服务 | 城市维护建设税 | 0.00 | 15.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村1区43号 |
| 92350622MA33B31694 | 云霄县华泰保险富泰专属代理店 | 保险经纪服务 | 教育费附加 | 0.00 | 9.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村1区43号 |
| 92350622MA33B31694 | 云霄县华泰保险富泰专属代理店 | 保险经纪服务 | 地方教育附加 | 0.00 | 6.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村1区43号 |
| 92350622MA33B31694 | 云霄县华泰保险富泰专属代理店 | 保险经纪服务 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村1区43号 |
| 92350622MA33B31694 | 云霄县华泰保险富泰专属代理店 | 保险经纪服务 | 增值税 | 0.00 | 300.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇船场村1区43号 |
| 92350622MA30E5UW50 | 云霄县宏海电脑店 | 其他电子产品零售 | 增值税 | 0.00 | 450.60 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县东厦镇洲渡村洲头123号 |
| 92350622MA30E5UW50 | 云霄县宏海电脑店 | 其他电子产品零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 22.53 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县东厦镇洲渡村洲头123号 |
| 92350622MA30E5UW50 | 云霄县宏海电脑店 | 其他电子产品零售 | 教育费附加 | 0.00 | 13.52 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县东厦镇洲渡村洲头123号 |
| 92350622MA30E5UW50 | 云霄县宏海电脑店 | 其他电子产品零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 9.01 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县东厦镇洲渡村洲头123号 |
| 92350622MA30E5UW50 | 云霄县宏海电脑店 | 其他电子产品零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县东厦镇洲渡村洲头123号 |
| 92350622MA33BFW85R | 云霄县长固沙石加工场 | 其他未列明零售业 | 增值税 | 0.00 | 414.60 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇高田村乌珩 |
| 92350622MA33BFW85R | 云霄县长固沙石加工场 | 其他未列明零售业 | 城市维护建设税 | 0.00 | 20.73 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇高田村乌珩 |
| 92350622MA33BFW85R | 云霄县长固沙石加工场 | 其他未列明零售业 | 教育费附加 | 0.00 | 12.44 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇高田村乌珩 |
| 92350622MA33BFW85R | 云霄县长固沙石加工场 | 其他未列明零售业 | 地方教育附加 | 0.00 | 8.29 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇高田村乌珩 |
| 92350622MA33BFW85R | 云霄县长固沙石加工场 | 其他未列明零售业 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇高田村乌珩 |
| 92350622MA32RWRN9B | 云霄县云腾通讯店 | 通信设备零售 | 增值税 | 0.00 | 439.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇后埔村下楼105-1号 |
| 92350622MA32RWRN9B | 云霄县云腾通讯店 | 通信设备零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 21.99 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇后埔村下楼105-1号 |
| 92350622MA32RWRN9B | 云霄县云腾通讯店 | 通信设备零售 | 教育费附加 | 0.00 | 13.19 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇后埔村下楼105-1号 |
| 92350622MA32RWRN9B | 云霄县云腾通讯店 | 通信设备零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 8.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇后埔村下楼105-1号 |
| 92350622MA32RWRN9B | 云霄县云腾通讯店 | 通信设备零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇后埔村下楼105-1号 |
| 92350622MA33DH045L | 云霄县小麻雀百货店 | 其他综合零售 | 增值税 | 0.00 | 450.60 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇溪塘村观音亭51号 |
| 92350622MA33DH045L | 云霄县小麻雀百货店 | 其他综合零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 22.53 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇溪塘村观音亭51号 |
| 92350622MA33DH045L | 云霄县小麻雀百货店 | 其他综合零售 | 教育费附加 | 0.00 | 13.52 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇溪塘村观音亭51号 |
| 92350622MA33DH045L | 云霄县小麻雀百货店 | 其他综合零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 9.01 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇溪塘村观音亭51号 |
| 92350622MA33DH045L | 云霄县小麻雀百货店 | 其他综合零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇溪塘村观音亭51号 |
| 92350622MA2XUABYXY | 云霄县朱银宗建材店 | 建材批发 | 增值税 | 0.00 | 300.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县火田镇佳园村国道边 |
| 92350622MA2XUABYXY | 云霄县朱银宗建材店 | 建材批发 | 城市维护建设税 | 0.00 | 15.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县火田镇佳园村国道边 |
| 92350622MA2XUABYXY | 云霄县朱银宗建材店 | 建材批发 | 教育费附加 | 0.00 | 9.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县火田镇佳园村国道边 |
| 92350622MA2XUABYXY | 云霄县朱银宗建材店 | 建材批发 | 地方教育附加 | 0.00 | 6.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县火田镇佳园村国道边 |
| 92350622MA2XUABYXY | 云霄县朱银宗建材店 | 建材批发 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县火田镇佳园村国道边 |
| 92350622MA33DYJH9J | 云霄县风炉沙石中转站 | 建材批发 | 增值税 | 0.00 | 450.60 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇西林村五通庙对面 |
| 92350622MA33DYJH9J | 云霄县风炉沙石中转站 | 建材批发 | 城市维护建设税 | 0.00 | 22.53 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇西林村五通庙对面 |
| 92350622MA33DYJH9J | 云霄县风炉沙石中转站 | 建材批发 | 教育费附加 | 0.00 | 13.52 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇西林村五通庙对面 |
| 92350622MA33DYJH9J | 云霄县风炉沙石中转站 | 建材批发 | 地方教育附加 | 0.00 | 9.01 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇西林村五通庙对面 |
| 92350622MA33DYJH9J | 云霄县风炉沙石中转站 | 建材批发 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇西林村五通庙对面 |
| 92350622MA33CJT4X2 | 云霄县兴兴五金店 | 五金零售 | 增值税 | 0.00 | 439.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇火田村真珠坂3号 |
| 92350622MA33CJT4X2 | 云霄县兴兴五金店 | 五金零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 21.99 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇火田村真珠坂3号 |
| 92350622MA33CJT4X2 | 云霄县兴兴五金店 | 五金零售 | 教育费附加 | 0.00 | 13.19 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇火田村真珠坂3号 |
| 92350622MA33CJT4X2 | 云霄县兴兴五金店 | 五金零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 8.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇火田村真珠坂3号 |
| 92350622MA33CJT4X2 | 云霄县兴兴五金店 | 五金零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县火田镇火田村真珠坂3号 |
| 92350622MA333FBB25 | 云霄县素香通讯店 | 通信设备零售 | 增值税 | 0.00 | 439.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇东厦村下料39号 |
| 92350622MA333FBB25 | 云霄县素香通讯店 | 通信设备零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 21.99 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇东厦村下料39号 |
| 92350622MA333FBB25 | 云霄县素香通讯店 | 通信设备零售 | 教育费附加 | 0.00 | 13.19 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇东厦村下料39号 |
| 92350622MA333FBB25 | 云霄县素香通讯店 | 通信设备零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 8.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇东厦村下料39号 |
| 92350622MA333FBB25 | 云霄县素香通讯店 | 通信设备零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县东厦镇东厦村下料39号 |
| 92350622MA30DMJG5C | 云霄县至信五金店 | 五金零售 | 增值税 | 0.00 | 439.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县东厦镇溪塘村高溪68号 |
| 92350622MA30DMJG5C | 云霄县至信五金店 | 五金零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 21.99 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县东厦镇溪塘村高溪68号 |
| 92350622MA30DMJG5C | 云霄县至信五金店 | 五金零售 | 教育费附加 | 0.00 | 13.19 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县东厦镇溪塘村高溪68号 |
| 92350622MA30DMJG5C | 云霄县至信五金店 | 五金零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 8.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县东厦镇溪塘村高溪68号 |
| 92350622MA30DMJG5C | 云霄县至信五金店 | 五金零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县东厦镇溪塘村高溪68号 |
| 92350622MA338QY572 | 云霄县蒙伊风情园饭店 | 正餐服务 | 教育费附加 | 0.00 | 9.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村人家636号 |
| 92350622MA338QY572 | 云霄县蒙伊风情园饭店 | 正餐服务 | 地方教育附加 | 0.00 | 6.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村人家636号 |
| 92350622MA338QY572 | 云霄县蒙伊风情园饭店 | 正餐服务 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村人家636号 |
| 92350622MA338QY572 | 云霄县蒙伊风情园饭店 | 正餐服务 | 增值税 | 0.00 | 300.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村人家636号 |
| 92350622MA338QY572 | 云霄县蒙伊风情园饭店 | 正餐服务 | 城市维护建设税 | 0.00 | 15.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村人家636号 |
| 92350622MA2Y2T706N | 云霄县新永日用品商行 | 其他综合零售 | 增值税 | 0.00 | 540.72 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇政府办公楼旁边 |
| 92350622MA2Y2T706N | 云霄县新永日用品商行 | 其他综合零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 27.04 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇政府办公楼旁边 |
| 92350622MA2Y2T706N | 云霄县新永日用品商行 | 其他综合零售 | 教育费附加 | 0.00 | 16.22 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇政府办公楼旁边 |
| 92350622MA2Y2T706N | 云霄县新永日用品商行 | 其他综合零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 10.81 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇政府办公楼旁边 |
| 92350622MA2Y2T706N | 云霄县新永日用品商行 | 其他综合零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇政府办公楼旁边 |
| 92350622MA3209PT5W | 云霄县鱼夫人超市 | 其他综合零售 | 增值税 | 0.00 | 414.60 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村112号 |
| 92350622MA3209PT5W | 云霄县鱼夫人超市 | 其他综合零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 20.73 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村112号 |
| 92350622MA3209PT5W | 云霄县鱼夫人超市 | 其他综合零售 | 教育费附加 | 0.00 | 12.44 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村112号 |
| 92350622MA3209PT5W | 云霄县鱼夫人超市 | 其他综合零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 8.29 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村112号 |
| 92350622MA3209PT5W | 云霄县鱼夫人超市 | 其他综合零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村112号 |
| 92350622MA2Y6JR32Q | 云霄县深港电器经营部 | 其他电子产品零售 | 增值税 | 0.00 | 475.80 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县陈岱镇竹港村东埔南门211号 |
| 92350622MA2Y6JR32Q | 云霄县深港电器经营部 | 其他电子产品零售 | 城市维护建设税 | 0.00 | 23.79 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县陈岱镇竹港村东埔南门211号 |
| 92350622MA2Y6JR32Q | 云霄县深港电器经营部 | 其他电子产品零售 | 教育费附加 | 0.00 | 14.27 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县陈岱镇竹港村东埔南门211号 |
| 92350622MA2Y6JR32Q | 云霄县深港电器经营部 | 其他电子产品零售 | 地方教育附加 | 0.00 | 9.52 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县陈岱镇竹港村东埔南门211号 |
| 92350622MA2Y6JR32Q | 云霄县深港电器经营部 | 其他电子产品零售 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 云霄县陈岱镇竹港村东埔南门211号 |
| 92350622MA339B7Y73 | 云霄县雯雯饭店 | 正餐服务 | 增值税 | 0.00 | 450.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村人家360-5 |
| 92350622MA339B7Y73 | 云霄县雯雯饭店 | 正餐服务 | 城市维护建设税 | 0.00 | 22.50 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村人家360-5 |
| 92350622MA339B7Y73 | 云霄县雯雯饭店 | 正餐服务 | 教育费附加 | 0.00 | 13.50 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村人家360-5 |
| 92350622MA339B7Y73 | 云霄县雯雯饭店 | 正餐服务 | 地方教育附加 | 0.00 | 9.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村人家360-5 |
| 92350622MA339B7Y73 | 云霄县雯雯饭店 | 正餐服务 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇人家村人家360-5 |
| 92350622MA33BECD60 | 云霄县河祠挖机队 | 其他土木工程建筑施工 | 增值税 | 0.00 | 450.00 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇城外村北273-1号 |
| 92350622MA33BECD60 | 云霄县河祠挖机队 | 其他土木工程建筑施工 | 城市维护建设税 | 0.00 | 22.50 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 福建省漳州市云霄县列屿镇城外村北273-1号 |
